P/2001 Q5 LINEAR-NEAT
 

ASTROMETRIA
    PK01Q050  C2001 09 16.00572 02 08 18.18 +25 48 55.0          17.0        213
    PK01Q050  C2001 09 16.01168 02 08 18.14 +25 48 55.9          17.0        213
    PK01Q050  C2001 09 16.01465 02 08 18.16 +25 48 58.4          17.0        213
    PK01Q050  C2001 09 23.96703 02 05 05.13 +26 41 32.7          16.70       213
    PK01Q050  C2001 09 23.97365 02 05 04.92 +26 41 36.5          16.72       213
    PK01Q050  C2001 09 23.98024 02 05 04.30 +26 41 38.7          16.70       213
    PK01Q050  C2001 10 18.90178 01 45 10.34 +27 42 47.3          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 18.90412 01 45 10.19 +27 42 47.5          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 18.90646 01 45 10.19 +27 42 46.7          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 18.90880 01 45 09.85 +27 42 46.8          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 18.91347 01 45 09.66 +27 42 46.6          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 21.86146 01 42 23.48 +27 39 16.3          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 21.86613 01 42 23.29 +27 39 16.9          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 21.87780 01 42 22.71 +27 39 16.8          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 21.88247 01 42 22.35 +27 39 16.9          16.7        213
    PK01Q050  C2001 10 22.90725 01 41 25.18 +27 37 37.0          17.2        213
    PK01Q050  C2001 10 22.90958 01 41 24.99 +27 37 35.4          17.2        213
    PK01Q050  C2001 10 22.91425 01 41 24.78 +27 37 35.5          17.2        213
    PK01Q050  C2001 11 03.98838 01 31 05.45 +27 03 00.1          17.6        213
    PK01Q050  C2001 11 03.99774 01 31 05.09 +27 02 56.5          17.6        213
    PK01Q050  C2001 11 04.00709 01 31 04.63 +27 02 54.1          17.6        213
    PK01Q050  C2001 11 09.89723 01 27 03.19 +26 39 06.6          17.6 T      213
    PK01Q050  C2001 11 09.91209 01 27 02.71 +26 39 02.7          17.6 T      213

MPECS
MPEC 2001-W10 P/2001 Q5 LINEAR-NEAT