C/2002 Y1
 

 Epoch = 2003 June 10
    T = 2003 Apr. 13.2483
    q =  0.713811      Peri.= 128.8167
    e =  0.997156      Node.= 166.2206      (2000.0)
                          i = 103.7821
    m1 = 6.5 + 5 log d + 10.0 log r


02-12-30 mag 16.1

2003-02-15 mag 12.8
FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  COD  150   300
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  ----- -----  ----  ----  ---  ---   ---
C/2002 Y1     01/01/2003 03:23:52   15.7   15.0   14.6   14.2   14.1             213
C/2002 Y1     25/01/2003 00:59:57   14.2   13.2   12.7   12.3   11.8             213
C/2002 Y1     01/02/2003 01:25:10   13.7   12.6   12.0   11.7   11.1             213
C/2002 Y1     16/02/2003 01:42:50   12.8   11.8   11.3   10.9   10.4              213

ASTROMETRIA
    CK02Y010  C2002 12 30.20628 13 27 26.08 +17 31 16.7          16.1 N      213
    CK02Y010  C2002 12 30.20832 13 27 26.28 +17 31 19.4          16.1 N      213
    CK02Y010  C2002 12 30.21535 13 27 27.12 +17 31 29.6          16.1 N      213
    CK02Y010  C2003 01 01.13903 13 31 19.00 +18 20 27.8          16.1 N      213
    CK02Y010  C2003 01 01.14022 13 31 19.12 +18 20 31.8          16.1 N      213
    CK02Y010  C2003 01 01.14299 13 31 19.40 +18 20 35.7          16.2 N      213
    CK02Y010  C2003 01 25.04163 14 41 53.66 +35 14 08.8          14.2 N      213
    CK02Y010  C2003 01 25.04324 14 41 54.06 +35 14 14.3          14.2 N      213
    CK02Y010  C2003 01 25.04490 14 41 54.54 +35 14 21.5          14.2 N      213
    CK02Y010  C2003 02 01.04341 15 19 59.34 +43 07 17.6          13.7 N      213
    CK02Y010  C2003 02 01.05914 15 20 05.40 +43 08 24.2          13.7 N      213
    CK02Y010  C2003 02 16.07060 18 00 19.46 +59 17 11.4          12.8 N      213
    CK02Y010  C2003 02 16.07137 18 00 20.19 +59 17 13.3          12.8 N      213
    CK02Y010  C2003 02 16.07226 18 00 20.94 +59 17 15.0          12.8 N      213
MPEC
MPEC 2002-Y50 : COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM)
MPEC 2002-Y65 : COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM)
MPEC 2003-A42 : COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM)
MPEC 2003-C05 : COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM)
MPEC 2003-D25 : COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM)