218P LINEAR = P/2009F7 = P/2003 H4
 
           T = 2003 May 14.3135
    q =  1.703414      Peri.=  10.4503
    e =  0.490263      Node.= 226.7967      (2000.0)
                          i =  18.1562
    m1 = 16.0 + 5 log d + 10.0 log r


2003-06-03

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
P/2003 H4     10/05/2003 23:34:40   17.6   16.7   16.1   14.9   13.9   3.8  16.4  213
P/2003 H4     31/05/2003 23:04:32   17.0   16.0   15.5   15.1   14.4   6.3  17.0  213
P/2003 H4     03/06/2003 22:20:31   17.4   17.1   16.9   16.7   14.7   6.1  17.6  213
P/2003 H4     21/06/2003 22:34:08   17.6   17.2   17.0   16.8          5.1  17.3  213

ASTROMETRIA
    PK03H040  C2003 05 03.10047 16 07 00.34 -17 38 28.2
    PK03H040  C2003 05 10.97865 16 06 47.07 -14 17 34.8          17.8 T      213
    PK03H040  C2003 05 10.98241 16 06 46.86 -14 17 30.2          17.7 T      213
    PK03H040  C2003 05 31.95700 16 02 29.72 -05 43 26.2          17.0 T      213
    PK03H040  C2003 05 31.96597 16 02 29.77 -05 43 25.2          17.0 T      213
    PK03H040  C2003 06 03.92503 16 02 03.93 -04 41 50.2          17.4 T      213
    PK03H040  C2003 06 03.93262 16 02 03.80 -04 41 41.4          17.4 T      213
    PK03H040  C2003 06 03.93510 16 02 03.78 -04 41 38.0          17.5 T      213
    PK03H040  C2003 06 21.93510 16 02 31.18 -00 15 23.4          17.6 T      213
    PK03H040  C2003 06 21.93894 16 02 31.19 -00 15 21.8          17.6 T      213
    PK03H040  C2003 06 21.94708 16 02 31.20 -00 15 17.7          17.7 T      213
 
  PK09F070  C2009 04 16.88721 12 47 47.08 -22 39 53.3          18.4 N      213
    PK09F070  C2009 04 16.89145 12 47 47.02 -22 39 48.6          18.4 N      213
    PK09F070  C2009 04 16.89569 12 47 46.87 -22 39 43.4          18.4 N      213

 

MPEC
MPEC 2003-J33 : COMET P/2003 H4
MPEC 2003-K13 : COMET P/2003 H4
MPEC 2003-L27 : COMET P/2003 H4 (LINEAR)
MPEC 2003-M35 : COMET P/2003 H4 (LINEAR)