P/2003 O3 LINEAR
 
 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
P/2003 O3     07/08/2003 02:47:42   17.9   17.0   16.5   15.8   15.0   3.4  17.8  213
 

ASTROMETRIA
    PK03O030  C2003 08 07.11644 01 43 04.71 +08 30 04.8          17.9 T      213
    PK03O030  C2003 08 07.12078 01 43 05.48 +08 30 15.5          17.9 T      213
    PK03O030  C2003 08 20.07414 02 17 51.90 +16 16 27.7          18.8 T      213
    PK03O030  C2003 08 27.05949 02 34 03.16 +20 07 45.4          18.5 T      213
    PK03O030  C2003 08 27.06179 02 34 03.44 +20 07 50.3          18.4 T      213
    PK03O030  C2003 09 20.95282 03 10 57.63 +31 06 32.6          18.1 N      213
    PK03O030  C2003 09 20.95484 03 10 57.72 +31 06 35.4          18.2 N      213
    PK03O030  C2003 09 20.95686 03 10 57.80 +31 06 37.8          18.2 N      213
         PK03O030  C2003 10 05.93596 03 13 44.17 +35 16 01.2                     213
          PK03O030  C2003 11 27.91509 02 30 27.33 +33 56 00.1          19.4 T      213
    PK03O030  C2003 11 27.91998 02 30 27.26 +33 55 57.3          19.4 T      213
    PK03O030  C2003 11 27.92759 02 30 26.98 +33 55 54.3          19.4 T      213

 
 
 
 
 

MPEC
MPEC 2003-P47 : COMET P/2003 O3 (LINEAR)
MPEC 2003-Q41 : COMET P/2003 O3 (LINEAR)
MPEC 2003-R11 : COMET P/2003 O3 (LINEAR)
MPEC 2003-S52 : COMET P/2003 O3 (LINEAR)
MPEC 2003-T41 : COMET P/2003 O3 (LINEAR)
MPEC 2003-T41 : COMET P/2003 O3 (LINEAR)