P/2004 F3 NEAT

 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2004 F3     09/04/2004 21:05:07   15.7                               8.1  16.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     12/04/2004 01:15:52   15.6   15.4   15.3   15.3   14.9  18.4  17.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     19/04/2004 22:06:21   15.1   14.7   14.6   14.5   14.4  14.5  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     23/04/2004 21:46:36   15.1   14.8   14.7                14.1  17.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     26/04/2004 20:33:26   15.3   15.0                       16.7  17.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     04/05/2004 21:22:33   14.8   14.4   13.8   12.9   12.5   4.5  14.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     08/05/2004 20:39:48   15.2   14.5                        5.3  15.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     20/05/2004 22:27:48   15.0   14.6   14.4   14.4         10.7  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     01/06/2004 21:39:29   14.7   14.1   13.6   13.2   12.5   6.3  15.1  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     13/06/2004 21:48:09   15.5   15.0   14.9   14.6   14.2  10.0  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     17/06/2004 21:52:40   15.6   15.2   15.0   14.8   13.1  10.0  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     14/07/2004 20:39:40   16.0                               7.6  15.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     05/06/2005 01:46:17   14.2   13.1   12.3   11.8   11.0   5.2  14.6  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     18/06/2005 00:18:14   14.8   14.0   13.5   13.1   12.5  11.3  16.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     26/06/2005 00:48:07   14.8   14.4                        6.1  15.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     26/07/2005 22:43:02   14.4   13.6   13.1   12.7   12.0   9.6  15.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     07/08/2005 20:57:30  14.90   14.2   14.0   13.9   13.7   6.4  15.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     03/09/2005 21:06:29  15.45   14.7   14.4   14.3   14.1   7.4  15.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     09/09/2005 20:30:18  15.58   15.0   14.7                 6.7  15.1  R  USNO-A2.0    213
P/2004 F3     07/10/2005 19:38:58  15.89   15.5   15.1                 9.3  15.4  R  USNO-A2.0    213
 

ASTROMETRIA
    PK04F030  C2004 04 09.87101 13 35 04.34 +11 52 24.5          15.7 N      213
    PK04F030  C2004 04 09.87771 13 35 04.08 +11 52 25.4          15.6 N      213
    PK04F030  C2004 04 09.87855 13 35 04.05 +11 52 25.5          15.7 N      213
    PK04F030  C2004 04 12.05073 13 33 29.07 +11 57 03.2          15.5 N      213
    PK04F030  C2004 04 12.05168 13 33 29.05 +11 57 03.4          15.5 N      213
    PK04F030  C2004 04 12.05269 13 33 29.01 +11 57 03.6          15.5 N      213
    PK04F030  C2004 04 19.91905 13 27 43.40 +12 07 17.2          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 04 19.92008 13 27 43.35 +12 07 17.1          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 04 19.92108 13 27 43.30 +12 07 17.0          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 04 23.90560 13 24 51.78 +12 08 13.7          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 04 23.90645 13 24 51.74 +12 08 13.5          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 04 23.90736 13 24 51.70 +12 08 13.3          15.1 N      213
    PK04F030  C2004 04 26.85146 13 22 48.90 +12 06 59.4          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 04 26.85475 13 22 48.76 +12 06 59.3          15.3 N      213
    PK04F030  C2004 04 26.85655 13 22 48.69 +12 06 59.3          15.3 N      213
    PK04F030  C2004 05 04.89066 13 17 38.86 +11 55 06.4          14.8 N      213
    PK04F030  C2004 05 08.85863 13 15 23.61 +11 44 42.5          15.1 N      213
    PK04F030  C2004 05 08.86097 13 15 23.51 +11 44 40.7          15.2 N      213
    PK04F030  C2004 05 08.85657 13 15 23.75 +11 44 43.7          14.9 N      213
    PK04F030  C2004 05 20.92787 13 10 05.60 +10 55 39.9          14.9 N      213
    PK04F030  C2004 05 20.93130 13 10 05.51 +10 55 38.2          15.0 N      213
    PK04F030  C2004 05 20.93597 13 10 05.37 +10 55 37.6          15.0 N      213
    PK04F030  C2004 06 01.90131 13 07 33.11 +09 43 46.7          14.6 N      213
    PK04F030  C2004 06 01.90214 13 07 33.10 +09 43 46.3          14.8 N      213
    PK04F030  C2004 06 01.90382 13 07 33.05 +09 43 45.3          14.8 N      213
    PK04F030  C2004 06 13.89861 13 07 52.50 +08 13 12.0          15.6 N      213
    PK04F030  C2004 06 13.89955 13 07 52.52 +08 13 11.8          15.6 N      213
    PK04F030  C2004 06 13.90844 13 07 52.60 +08 13 07.1          15.5 N      213
    PK04F030  C2004 06 17.90970 13 08 36.81 +07 39 32.8          15.6 N      213
    PK04F030  C2004 06 17.91103 13 08 36.86 +07 39 32.5          15.7 N      213
    PK04F030  C2004 06 17.91157 13 08 36.86 +07 39 32.4          15.6 N      213
    PK04F030  C2004 07 14.85620 13 20 59.56 +03 22 58.1          15.8 N      213
    PK04F030  C2004 07 14.85816 13 20 59.72 +03 22 57.0          15.9 N      213
    PK04F030  C2004 07 14.86088 13 20 59.83 +03 22 55.3          16.0 N      213
    PK04F030  C2005 06 05.07381 20 32 36.29 -29 54 09.1          14.2 N      213
    PK04F030  C2005 06 05.07563 20 32 36.26 -29 54 10.2          14.2 N      213
    PK04F030  C2005 06 05.07764 20 32 36.24 -29 54 11.2          14.2 N      213
    PK04F030  C2005 06 18.01069 20 30 47.45 -31 31 32.6          14.8 N      213
    PK04F030  C2005 06 18.01266 20 30 47.40 -31 31 33.4          14.8 N      213
    PK04F030  C2005 06 18.01499 20 30 47.38 -31 31 34.4          14.8 N      213
    PK04F030  C2005 06 26.03341 20 27 41.15 -32 35 02.2          14.8 N      213
    PK04F030  C2005 06 26.03447 20 27 41.07 -32 35 03.1          14.9 N      213
    PK04F030  C2005 06 26.03566 20 27 41.10 -32 35 04.0          14.8 N      213
    PK04F030  C2005 07 26.94404 20 06 19.24 -36 04 10.8          14.4 N      213
    PK04F030  C2005 07 26.94428 20 06 19.24 -36 04 10.5          14.5 N      213
    PK04F030  C2005 07 26.94655 20 06 19.10 -36 04 11.2          14.4 N      213
    PK04F030  C2005 07 26.94884 20 06 19.01 -36 04 11.6          14.5 N      213
    PK04F030  C2005 08 07.87326 19 57 37.94 -36 48 55.2          14.9 N      213
    PK04F030  C2005 08 07.87326 19 57 37.94 -36 48 55.3          14.9 N      213
    PK04F030  C2005 08 07.87556 19 57 37.85 -36 48 57.0          14.9 N      213
    PK04F030  C2005 08 07.88017 19 57 37.70 -36 48 57.0          14.8 N      213
    PK04F030  C2005 09 03.87493 19 47 02.50 -37 04 11.7          15.4 N      213
    PK04F030  C2005 09 03.87721 19 47 02.52 -37 04 10.2          15.4 N      213
    PK04F030  C2005 09 03.87950 19 47 02.53 -37 04 11.1          15.4 N      213
    PK04F030  C2005 09 09.84986 19 47 00.51 -36 54 34.4          15.6 N      213
    PK04F030  C2005 09 09.85104 19 47 00.52 -36 54 34.3          15.6 N      213
    PK04F030  C2005 10 07.81438 19 57 54.90 -35 29 50.3          15.9 N      213
    PK04F030  C2005 10 07.81551 19 57 54.93 -35 29 49.9          15.9 N      213
    PK04F030  C2005 10 07.81682 19 57 54.97 -35 29 49.3          15.9 N      213
 
 
 
 

MPEC
MPEC 2004-H57 : COMET P/2004 F3 (NEAT)
MPEC 2004-J08 : COMET P/2004 F3 (NEAT)
MPEC 2004-J72 : COMET P/2004 H3 (LARSEN)