P/2005 Q4 LINEAR
  

 
 

 
 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2005 Q4     11/09/2005 00:35:33  19.06                               5.0  16.7  R  USNO-A2.0    213
P/2005 Q4     23/09/2005 00:36:45  17.82   17.0                        4.2  15.8  R  USNO-A2.0    213
P/2005 Q4     05/11/2005 23:30:52  17.70   17.1                        5.8  16.7  R  USNO-A2.0    213
P/2005 Q4     05/12/2005 23:00:03  17.97   17.2   17.2   17.1          6.8  17.9  R  USNO-A2.0    213

     ASTROMETRIA

    PK05Q040  C2005 09 11.01705 05 45 04.26 +36 13 02.1          19.1 N      213
    PK05Q040  C2005 09 11.01932 05 45 04.65 +36 13 03.8          19.1 N      213
    PK05Q040  C2005 09 11.02585 05 45 05.77 +36 13 09.0          19.1 N      213
    PK05Q040  C2005 09 23.00825 06 19 32.56 +38 35 31.4          17.8 N      213
    PK05Q040  C2005 09 23.00937 06 19 32.75 +38 35 32.2          17.8 N      213
    PK05Q040  C2005 11 05.96791 08 12 25.63 +45 13 02.3          17.7 N      213
    PK05Q040  C2005 11 05.97035 08 12 26.09 +45 13 04.1          17.7 N      213
    PK05Q040  C2005 11 05.97178 08 12 26.28 +45 13 04.8          17.7 N      213
    PK05Q040  C2005 12 05.94981 08 51 57.64 +49 13 35.7          17.97N      213
    PK05Q040  C2005 12 05.95096 08 51 57.67 +49 13 36.2          17.97N      213
    PK05Q040  C2005 12 05.95212 08 51 57.71 +49 13 36.8          17.97N      213
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPECS
MPEC 2005-S60 : COMET P/2005 Q4 (LINEAR)
MPEC 2005-V62 : COMET P/2005 Q4 (LINEAR)