C/2012 A1 PANSTARRS
  
 
  -  FOTOMETRIA
MULTIBOX 
-  CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R (FILTRO R) (FILTRO V) (FILTRO B) (FILTRO I) 
  
-    
-                                    
    10x10  20x20  30x30 
40x40  50x50  60x60   RSR  
FC   COD
 OBJETO       
FECHA     
HORA        +/-   
+/-    +/-    +/-   
+/-    +/-     N  FWHM
 ------------  ---------- --------  -----  ----- 
-----  -----  -----  -----  ----  ---- 
---
    -  
 
  -  
 
 ASTROMETRIA
-  
    
           
      
        -   
          
        CK12A010 KC2012 01 17.99010 08 11 18.67 +48 54 14.5          19.8 N      213
 CK12A010 KC2012 01 18.02876 08 11 16.28 +48 54 13.0          19.4 N      213
 CK12A010 KC2012 01 18.07479 08 11 13.37 +48 54 11.2          20.0 N      213
-     CK12A010 KC2012 01 22.89397 08 06 18.80 +48 50 40.1          18.5 N      213
 CK12A010 KC2012 01 22.90849 08 06 17.95 +48 50 39.0          18.4 N      213
 CK12A010 KC2012 01 22.93619 08 06 16.26 +48 50 37.3          18.6 N      213
-     
- 
        
 
 
 
 
 
