C/2012 K1 PANSTARRS


  

 

Af(Rho)r10.000 Km
  •  
  •                                                                      AFRHO         LOG
    COMETA        UTC                   DELTA    r     AP "   MAG   RSR    CM    ±    AFRHO  OBS
    ------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---

    C/2012 K1     09/04/2013 02:09:13    5.65   6.10  04.88  19.27   11    224    19  2.351  213
    C/2012 K1     01/05/2013 00:29:21    5.23   5.90   5.27  15.94   10   3862   371  3.587  213
    C/2012 K1     12/05/2013 00:34:54    5.06   5.80   5.45  15.85   31   3780   122  3.577  A02
    C/2012 K1     08/06/2013 21:43:44    4.78   5.55   5.77  15.56   12   4025   347  3.605  213
    C/2012 K1     15/06/2013 21:30:56    4.75   5.48   5.81  15.73   11   3335   295  3.523  213
    C/2012 K1     28/06/2013 22:21:02    4.72   5.36   5.84  15.68    9   3276   381  3.515  213
    C/2012 K1     04/09/2013 19:47:22    4.97   4.71   5.55  15.53   20   3208   157  3.506  213
    C/2012 K1     15/03/2014 00:04:05    2.19   2.66  12.58  12.81   12   2455   213  3.390  213
    C/2012 K1     27/03/2014 22:41:05    1.89   2.51  14.55  12.48   17   2223   128  3.347  213
    C/2012 K1     04/04/2014 21:48:58    1.74   2.42  15.84  12.21   25   2231    90  3.348  213
    C/2012 K1     16/04/2014 21:04:39    1.57   2.28  17.59  11.88   25   2162    88  3.335  213
    C/2012 K1     26/04/2014 19:49:53    1.49   2.16  18.52  11.63   20   2209   112  3.344  213
    C/2012 K1     09/05/2014 20:35:07    1.48   2.00  18.62  11.54   23   2042    89  3.310  213
    C/2012 K1     14/05/2014 22:03:49    1.50   1.94  18.34  11.49   14   2090   149  3.320  213
    C/2012 K1     16/05/2014 21:20:33    1.52   1.92  18.19  11.56   26   1936    73  3.287  213
    C/2012 K1     22/05/2014 21:35:18    1.56   1.85  17.65  11.52   27   1975    72  3.296  213
    C/2012 K1     30/06/2014 20:29:44    1.98   1.41  13.90  11.31   22   2256   102  3.353  213
    C/2012 K1     16/12/2014 18:45:20    1.88   2.02  14.70  12.70    8   1145   153  3.059  213
    C/2012 K1     29/12/2014 17:36:32    2.25   2.17  12.23  13.18   10   1230   126  3.090  213
     
     
    FOTOMETRIA MULTIBOX
    CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R (FILTRO R) (FILTRO V) (FILTRO B)
     
                                       10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
    OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
    ------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
    C/2012 K1     26/05/2012 00:17:52  18.16  18.13  17.74  17.54  17.21  17.02   6.1  18.0  213
    C/2012 K1     26/05/2012 00:17:52*  0.10   0.22   0.38   0.56   0.42   0.62     3   4.4  CMC
    C/2012 K1     02/06/2012 01:58:02  18.25  17.79  17.87  17.88  17.47  17.17   5.7  17.7  213
    C/2012 K1     02/06/2012 01:58:02*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.9  CMC
    C/2012 K1     18/08/2012 23:38:42  17.91                                      6.4  15.9  213
    C/2012 K1     18/08/2012 23:38:42*  0.00                                        1   3.2  CMC
    C/2012 K1     09/04/2013 02:09:13  16.11  15.69  15.68                       11.4  18.2  213
    C/2012 K1     09/04/2013 02:09:13*  0.06   0.10   0.13                          5   3.4  CMC
    C/2012 K1     01/05/2013 00:29:21  15.87  15.39  15.31  15.34  15.41         10.4  18.0  213
    C/2012 K1     01/05/2013 00:29:21*  0.03   0.04   0.03   0.06   0.09            5   3.1  CMC
    C/2012 K1     12/05/2013 00:34:54  15.74  15.20  15.09  15.05  15.02  15.01  31.0  20.2  A02
    C/2012 K1     12/05/2013 00:34:54*  0.01   0.00   0.01   0.01   0.03   0.05     5   5.0  CMC
    C/2012 K1     08/06/2013 21:43:44  15.58  15.05  14.93  14.92  14.99  15.08  11.6  18.3  213
    C/2012 K1     08/06/2013 21:43:44*  0.02   0.05   0.06   0.07   0.10   0.14     6   3.2  CMC
    C/2012 K1     15/06/2013 21:30:56  15.63  15.10  14.97  14.95  15.03         11.3  18.0  213
    C/2012 K1     15/06/2013 21:30:56*  0.01   0.03   0.05   0.04   0.05            5   2.8  CMC
    C/2012 K1     28/06/2013 22:21:02  15.62  15.07  14.87  14.85  14.87  14.92   8.6  17.1  213
    C/2012 K1     28/06/2013 22:21:02*  0.04   0.04   0.04   0.09   0.16   0.20     5   3.2  CMC
    C/2012 K1     04/09/2013 19:47:22  15.27  14.68  14.48  14.36  14.26  14.19  20.4  17.3  213
    C/2012 K1     04/09/2013 19:47:22*  0.00   0.02   0.03   0.04   0.06   0.06     5   2.7  CMC
    C/2012 K1     15/03/2014 00:04:05  13.15  12.21  11.76  11.44  11.25  11.12  11.5  15.7  213
    C/2012 K1     15/03/2014 00:04:05*  0.02   0.04   0.05   0.06   0.06   0.06     5   4.1  CMC
    C/2012 K1     27/03/2014 22:41:05  12.93  12.08  11.66  11.36  11.14  10.99  17.4  16.6  213
    C/2012 K1     27/03/2014 22:41:05*  0.01   0.02   0.03   0.02   0.02   0.02     5   3.9  CMC
    C/2012 K1     16/04/2014 21:04:39  12.54  11.69  11.26  10.99  10.78  10.61  24.5  16.9  213
    C/2012 K1     16/04/2014 21:04:39*  0.02   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01     5   3.9  CMC
    C/2012 K1     26/04/2014 19:49:53  12.38  11.48  11.04  10.76  10.54  10.38  19.7  17.0  213
    C/2012 K1     26/04/2014 19:49:53*  0.01   0.02   0.03   0.03   0.04   0.04     4   3.0  CMC
    C/2012 K1     09/05/2014 20:35:07  12.27  11.41  10.98  10.70  10.50  10.33  23.0  17.0  213
    C/2012 K1     09/05/2014 20:35:07*  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01     6   3.8  CMC
    C/2012 K1     14/05/2014 22:03:49  12.19  11.36  10.92  10.60  10.37  10.20  14.0  15.6  213
    C/2012 K1     14/05/2014 22:03:49*  0.02   0.03   0.04   0.04   0.03   0.04     6   3.3  CMC
    C/2012 K1     16/05/2014 21:20:33  12.25  11.41  10.98  10.70  10.49  10.33  26.4  17.2  213
    C/2012 K1     16/05/2014 21:20:33*  0.01   0.01   0.03   0.02   0.01   0.01     5   3.8  CMC
    C/2012 K1     22/05/2014 21:35:18  12.22  11.33  10.87  10.58  10.36  10.20  27.4  18.0  213
    C/2012 K1     22/05/2014 21:35:18*  0.01   0.04   0.05   0.05   0.05   0.05     5   3.7  CMC
    C/2012 K1     30/06/2014 20:29:44  11.78  10.80  10.33  10.03   9.80   9.63  22.2  15.0  213
    C/2012 K1     30/06/2014 20:29:44*  0.01   0.02   0.01   0.00   0.00   0.00     2   3.1  CMC
    C/2012 K1     16/12/2014 18:45:20  13.22  12.28  11.80  11.51  11.29  11.12   7.5  15.2  213
    C/2012 K1     16/12/2014 18:45:20*  0.02   0.04   0.03   0.03   0.03   0.03     4   3.5  CMC
    C/2012 K1     29/12/2014 17:36:32  13.49  12.52  12.05  11.73  11.50  11.32   9.8  15.8  213
    C/2012 K1     29/12/2014 17:36:32*  0.03   0.05   0.07   0.08   0.09   0.09     5   3.8  CMC
     

     
    ASTROMETRIA
         CK12K010  C2012 05 26.01024 17 33 24.66 +13 45 12.3          18.1 N      213
         CK12K010  C2012 05 26.01241 17 33 24.56 +13 45 13.3          18.3 N      213
         CK12K010  C2012 05 26.01457 17 33 24.52 +13 45 13.1          18.1 N      213
         CK12K010 KC2012 06 02.02876 17 29 29.21 +14 00 38.3          18.7 N      213
         CK12K010 KC2012 06 02.04589 17 29 28.65 +14 00 40.3          18.9 N      213
         CK12K010 KC2012 06 02.06614 17 29 28.01 +14 00 42.4          19.1 N      213
         CK12K010 KC2012 08 18.92125 16 50 30.43 +12 43 28.1          18.0 N      213
         CK12K010 KC2012 08 18.94339 16 50 30.08 +12 43 23.8          18.8 N      213
         CK12K010 KC2012 08 18.96573 16 50 29.69 +12 43 19.4          18.6 N      213
         CK12K010 KC2012 10 15.78142 16 49 26.18 +09 22 48.7          18.0 N      213
         CK12K010 KC2012 10 15.79793 16 49 26.29 +09 22 46.2          18.1 N      213
         CK12K010  C2013 04 09.04633 17 27 16.37 +15 41 14.0          16.1 N      213
         CK12K010  C2013 04 09.09202 17 27 15.21 +15 41 34.5          16.1 N      213
         CK12K010  C2013 04 09.12344 17 27 14.41 +15 41 49.0          16.2 N      213
         CK12K010  C2013 05 01.00435 17 14 35.78 +18 19 18.0          15.9 N      213
         CK12K010  C2013 05 01.02203 17 14 34.98 +18 19 24.9          15.9 N      213
         CK12K010  C2013 05 01.03908 17 14 34.23 +18 19 33.0          15.9 N      213
         CK12K010  C2013 05 12.00462 17 05 39.68 +19 30 09.6          15.8 N      A02
         CK12K010  C2013 05 12.02677 17 05 38.49 +19 30 17.5          15.8 N      A02
         CK12K010  C2013 05 12.03942 17 05 37.81 +19 30 22.1          15.7 N      A02
         CK12K010  C2013 06 08.89862 16 37 30.31 +21 29 01.2          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 08.90234 16 37 30.08 +21 29 01.8          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 08.91427 16 37 29.30 +21 29 03.3          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 15.89278 16 29 54.13 +21 40 26.0          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 15.89649 16 29 53.90 +21 40 26.1          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 15.90020 16 29 53.66 +21 40 26.2          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 28.92736 16 16 06.13 +21 40 01.5          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 06 28.93126 16 16 05.90 +21 40 01.5          15.5 N      213
         CK12K010  C2013 06 28.93519 16 16 05.67 +21 40 00.7          15.6 N      213
         CK12K010  C2013 09 04.81613 15 36 01.44 +16 25 49.3          15.3 N      213
         CK12K010  C2013 09 04.82457 15 36 01.38 +16 25 46.1          15.3 N      213
         CK12K010  C2013 09 04.83300 15 36 01.34 +16 25 43.0          15.3 N      213
         CK12K010  C2014 03 15.00021 16 26 36.85 +25 38 23.6          13.1 N      213
         CK12K010  C2014 03 15.00258 16 26 36.64 +25 38 27.6          13.2 N      213
         CK12K010  C2014 03 15.00618 16 26 36.42 +25 38 32.8          13.2 N      213
         CK12K010  C2014 03 27.92922 16 07 55.98 +31 59 51.8          12.9 N      213
         CK12K010  C2014 03 27.94537 16 07 54.11 +32 00 23.4          12.9 N      213
         CK12K010  C2014 03 27.95744 16 07 52.67 +32 00 46.9          12.9 N      213
         CK12K010  C2014 04 04.90328 15 48 26.90 +36 31 46.4          12.8 N      213
         CK12K010  C2014 04 04.90887 15 48 25.90 +36 31 57.9          12.8 N      213
         CK12K010  C2014 04 04.91306 15 48 25.16 +36 32 07.4          12.8 N      213
         CK12K010  C2014 04 16.87095 15 02 32.25 +43 26 29.5          12.5 N      213
         CK12K010  C2014 04 16.87825 15 02 30.13 +43 26 44.1          12.6 N      213
         CK12K010  C2014 04 16.88488 15 02 28.18 +43 26 56.6          12.5 N      213
         CK12K010  C2014 04 26.82523 14 06 22.74 +47 54 02.3          12.4 N      213
         CK12K010  C2014 04 26.82571 14 06 22.55 +47 54 03.2          12.4 N      213
         CK12K010  C2014 04 26.82763 14 06 21.83 +47 54 05.0          12.4 N      213
         CK12K010  C2014 05 09.85039 12 38 45.68 +49 27 52.1          12.3 N      213
         CK12K010  C2014 05 09.85918 12 38 42.22 +49 27 48.8          12.3 N      213
         CK12K010  C2014 05 09.86035 12 38 41.77 +49 27 48.0          12.3 N      21
    3
         CK12K010  C2014 05 14.89927 12 06 47.46 +48 37 37.7          12.2 N      213
         CK12K010  C2014 05 14.91319 12 06 42.36 +48 37 26.0          12.2 N      213
         CK12K010  C2014 05 14.95499 12 06 27.23 +48 36 50.3          12.1 N      213
         CK12K010  C2014 05 16.88347 11 55 09.25 +48 07 11.8          12.3 N      213
         CK12K010  C2014 05 16.88907 11 55 07.30 +48 07 06.1          12.2 N      213
         CK12K010  C2014 05 16.89550 11 55 05.07 +48 06 59.6          12.3 N      213
         CK12K010  C2014 05 22.88615 11 23 43.81 +46 07 36.4          12.2 N      213
         CK12K010  C2014 05 22.89894 11 23 40.10 +46 07 19.2          12.2 N      213
         CK12K010  C2014 05 22.91588 11 23 35.28 +46 06 55.5          12.2 N      213
         CK12K010  C2014 06 30.85348 09 47 12.74 +29 35 54.6          11.8 N      213
         CK12K010  C2014 06 30.85448 09 47 12.67 +29 35 52.8          11.8 N      213
         CK12K010  C2014 12 16.77351 00 22 14.66 -39 36 33.4          13.2 N      213
         CK12K010  C2014 12 16.77821 00 22 14.31 -39 36 25.1          13.2 N      213
         CK12K010  C2014 12 16.78945 00 22 13.41 -39 36 08.0          13.2 N      213
     
        CK12K010  C2014 12 29.72818 00 10 23.84 -34 25 52.6          13.5 N      213
         CK12K010  C2014 12 29.73216 00 10 23.65 -34 25 47.4          13.5 N      213
         CK12K010  C2014 12 29.74002 00 10 23.43 -34 25 37.9          13.5 N      213