C/2017 K2 PANSTARRS
2022-07-14 197 tomas de 60"


2022-06-25 50 X 60"


K2-20211118-213.png


C2017K2-20211026-213.png

 K2


K2

K2 C2017K2-20210625-213.jpg


C2017K2-20210315-213.png    C2017K2-20210228-213.png


C2017K2-20200723-213.jpg

 C2017K2-20200526-213.jpg

C2017K2-20190425-213.jpg
C2017K2-20170709-213.jpg


C2017K2-20170702-213.jpg

Af(Rho)  R 10.000 Km
                                                                     AFRHO         LOG
COMETA        UTC                   DELTA    r     AP "   MAG   RSR    CM    ±    AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2017 K2     05/05/2019 02:40:16   11.60  11.74   2.38  18.52    7   6962   981  3.843  213
C/2017 K2     03/07/2017 01:18:35   15.79  15.84   1.75  19.35   10  10933  1082  4.039  213
C/2017 K2     04/07/2017 00:25:35   15.79  15.84   1.75  21.15    6   2079   378  3.318  213
C/2017 K2     10/07/2017 01:39:35   15.76  15.81   1.75  19.07    5  13986  2976  4.146  213
C/2017 K2     27/07/2017 02:05:37   15.68  15.70   1.76  18.97   11  15101  1373  4.179  213
C/2017 K2     22/08/2017 22:43:42   15.57  15.55   1.77  20.24    6   4529   742  3.656  213
C/2017 K2     08/03/2019 04:42:29   12.15  12.11   2.27  18.37    8   9343  1153  3.970  213
C/2017 K2     21/03/2019 03:26:27   12.02  12.03   2.29  18.29   12   9713   830  3.987  213
C/2017 K2     27/03/2019 02:43:08   11.96  11.99   2.30  18.01    8  12351  1647  4.092  213
C/2017 K2     29/03/2019 01:35:42   11.94  11.98   2.31  18.35   12   9032   746  3.956  213
C/2017 K2     26/04/2019 23:52:11   11.67  11.79   2.36  18.00    9  11430  1270  4.058  213
C/2017 K2     21/05/2019 00:51:55   11.46  11.63   2.41  17.92    6  11652  1910  4.066  213
C/2017 K2     15/06/2019 01:54:45   11.28  11.47   2.44  18.40    7   7037  1066  3.847  213
C/2017 K2     26/06/2019 02:06:34   11.22  11.40   2.46  18.22    6   8077  1303  3.907  213
C/2017 K2     19/09/2019 21:20:42   10.90  10.82   2.53  18.41    6   5805  1001  3.764  213
C/2017 K2     24/09/2019 20:08:50   10.89  10.79   2.53  18.18    6   7083  1200  3.850  213
C/2017 K2     30/09/2019 20:15:57   10.87  10.75   2.54  17.80    7   9980  1406  3.999  213
C/2017 K2     20/02/2020 03:03:15    9.91   9.77   2.78  17.69    6   7577  1184  3.879  213
C/2017 K2     21/03/2020 04:42:16    9.55   9.55   2.89  17.56    7   7596  1027  3.881  213 Gai
C/2017 K2     04/04/2020 02:33:00    9.38   9.46   2.94  17.99    6   4824   832  3.683  213 Gai
C/2017 K2     10/04/2020 02:51:43    9.31   9.41   2.96  17.92    8   4997   666  3.699  213 Gai
C/2017 K2     27/05/2020 02:08:25    8.81   9.08   3.13  17.34    7   7115  1095  3.852  213 Gai
C/2017 K2     23/07/2020 23:08:09    8.73   8.65   3.16  17.23    9   7056   821  3.849  213 Gai
C/2017 K2     06/08/2020 22:58:45    8.39   8.55   3.29  17.14   12   6876   583  3.837  213 Gai
C/2017 K2     28/02/2021 02:06:00    7.16   6.98   3.85  16.47    4   6221  1517  3.794  213 Gai
C/2017 K2     12/03/2021 03:21:49    6.97   6.88   3.96  16.24   10   7050   719  3.848  213 Gai
C/2017 K2     16/03/2021 02:45:34    6.91   6.85   3.99  16.16    8   7381   959  3.868  213 Gai
C/2017 K2     30/03/2021 03:38:34    6.69   6.74   4.12  16.49    5   4938   932  3.694  213 Gai
C/2017 K2     05/04/2021 01:46:27    6.59   6.69   4.18  16.09   13   6855   512  3.836  213 Gai
C/2017 K2     14/06/2021 01:36:14    5.65   6.12   4.88  15.64   13   6398   481  3.806  213 Gai
C/2017 K2     25/06/2021 23:57:01    5.55   6.02   4.97  15.59   20   6242   318  3.795  213 Gai
C/2017 K2     04/07/2021 00:48:14    5.50   5.96   5.02  15.58   13   6028   464  3.780  213 Gai
C/2017 K2     19/07/2021 00:46:05    5.43   5.83   5.08  15.54   14   5822   407  3.765  213 Gai
C/2017 K2     28/07/2021 23:56:21    5.40   5.75   5.11  15.14   13   8143   646  3.911  213 Gai
C/2017 K2     08/08/2021 23:51:34    5.38   5.65   5.13  15.53   12   5459   467  3.737  213 Gai
C/2017 K2     26/10/2021 19:39:51    5.45   4.98   5.06  15.19   10   5926   570  3.773  213 Gai
C/2017 K2     18/11/2021 17:38:28    5.41   4.78   5.09  15.00   12   6447   533  3.809  213 Gai
C/2017 K2     21/02/2022 05:27:32    4.35   3.93   6.34  14.43    9   4766   535  3.678  213 Gai
C/2017 K2     18/06/2022 01:24:32    1.95   2.88  14.13  12.17   11   4121   365  3.615  213 Gai
C/2017 K2     01/07/2022 22:56:48    1.84   2.76  15.00  11.87   22   4436   205  3.647  213 Gai


FOTOMETRIA MULTIBOX
 
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2017 K2     03/07/2017 01:18:35  18.23  17.83  17.57  17.38  17.24  17.09  10.1  18.3  213
C/2017 K2     03/07/2017 01:18:35*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   7.0  USN
C/2017 K2     04/07/2017 00:25:35  18.58  17.94  17.61  17.18  16.59  16.00   5.5  18.0  213
C/2017 K2     04/07/2017 00:25:35*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.1  USN
C/2017 K2     10/07/2017 01:39:35  18.48  18.01  18.11                        4.7  16.8  213
C/2017 K2     10/07/2017 01:39:35*  0.00   0.00   0.00                          1   3.3  USN
C/2017 K2     27/07/2017 02:05:37  18.27  17.71  17.55  17.46  17.40  17.45  11.0  17.9  213
C/2017 K2     27/07/2017 02:05:37*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   6.2  USN
C/2017 K2     22/08/2017 22:43:42  19.71  19.29  19.38                        6.1  18.3  213
C/2017 K2     22/08/2017 22:43:42*  0.00   0.00   0.00                          1   7.4  USN
C/2017 K2     08/03/2019 04:42:29  17.94  17.54  17.62                        8.1  18.8  213
C/2017 K2     08/03/2019 04:42:29*  0.00   0.03   0.04                          4   5.0  USN
C/2017 K2     21/03/2019 03:26:27  17.81  17.35  17.45                       11.7  18.3  213
C/2017 K2     21/03/2019 03:26:27*  0.00   0.00   0.00                          1   5.9  USN
C/2017 K2     27/03/2019 02:43:08  17.85  17.35  17.29  17.33  17.39  17.41   7.5  18.7  213
C/2017 K2     27/03/2019 02:43:08*  0.02   0.05   0.08   0.18   0.41   0.59     5   5.3  USN
C/2017 K2     29/03/2019 01:35:42  17.72  17.27  17.25                       12.1  18.1  213
C/2017 K2     29/03/2019 01:35:42*  0.00   0.00   0.00                          1   6.4  USN
C/2017 K2     13/04/2019 01:12:35  17.78  17.38                               6.3  17.2  213
C/2017 K2     13/04/2019 01:12:35*  0.00   0.00                                 1   6.5  USN
C/2017 K2     26/04/2019 23:52:11  17.46  16.96  16.85  16.90                 9.0  18.3  213
C/2017 K2     26/04/2019 23:52:11*  0.04   0.10   0.18   0.21                   5   4.7  USN
C/2017 K2     05/05/2019 02:40:16  17.58  17.02  16.86                        7.1  18.5  213
C/2017 K2     05/05/2019 02:40:16*  0.05   0.09   0.06                          5   5.3  USN
C/2017 K2     21/05/2019 00:51:55  17.49  16.93  16.82  16.81  16.89          6.1  18.1  213
C/2017 K2     21/05/2019 00:51:55*  0.03   0.02   0.06   0.03   0.11            3   5.1  USN
C/2017 K2     15/06/2019 01:54:45  17.53  16.79  16.61  16.62                 6.6  17.7  213
C/2017 K2     15/06/2019 01:54:45*  0.00   0.00   0.00   0.00                   1   2.8  USN
C/2017 K2     26/06/2019 02:06:34  17.21  16.35  16.07  15.99  15.86  15.65   6.2  17.6  213
C/2017 K2     26/06/2019 02:06:34*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   2.6  USN
C/2017 K2     19/09/2019 21:20:42  17.40  16.62  16.29  16.10  15.99  15.96   5.8  17.8  213
C/2017 K2     19/09/2019 21:20:42*  0.10   0.06   0.09   0.13   0.14   0.14     5   4.2  USN
C/2017 K2     24/09/2019 20:08:50  17.07  16.36  16.05  15.82  15.66  15.54   5.9  17.8  213
C/2017 K2     24/09/2019 20:08:50*  0.10   0.11   0.13   0.14   0.18   0.22     4   7.6  USN
C/2017 K2     30/09/2019 20:15:57  17.20  16.62  16.49  16.55                 7.1  18.3  213
C/2017 K2     30/09/2019 20:15:57*  0.05   0.02   0.06   0.08                   5   5.5  USN
C/2017 K2     20/02/2020 03:03:15  17.20  16.48  16.32  16.29  16.29  16.21   6.4  18.0  213
C/2017 K2     20/02/2020 03:03:15*  0.08   0.06   0.06   0.12   0.23   0.24     5   3.4  Gai
C/2017 K2     21/03/2020 04:42:16  17.00  16.30  16.07  16.05  16.14          7.4  17.8  213
C/2017 K2     21/03/2020 04:42:16*  0.02   0.02   0.06   0.11   0.24            3   3.5  Gai
C/2017 K2     04/04/2020 02:33:00  17.11  16.28  16.01  16.06                 5.8  17.9  213
C/2017 K2     04/04/2020 02:33:00*  0.04   0.07   0.09   0.12                   5   3.2  Gai
C/2017 K2     10/04/2020 02:51:43  16.91  16.14  15.80  15.64  15.49  15.24   7.5  17.8  213
C/2017 K2     10/04/2020 02:51:43*  0.01   0.04   0.05   0.09   0.19   0.51     4   3.7  Gai
C/2017 K2     27/05/2020 02:08:25  16.59  15.76  15.43  15.29  15.23  15.20   6.5  18.3  213
C/2017 K2     27/05/2020 02:08:25*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.4  Gai
C/2017 K2     23/07/2020 23:08:09  16.62  15.88  15.55  15.42  15.41  15.48   8.6  18.2  213
C/2017 K2     23/07/2020 23:08:09*  0.01   0.03   0.05   0.05   0.04   0.06     3   3.8  Gai
C/2017 K2     06/08/2020 22:58:45  16.46  15.70  15.33  15.18  15.14  15.18  11.8  17.8  213
C/2017 K2     06/08/2020 22:58:45*  0.04   0.04   0.06   0.08   0.08   0.10     5   3.9  Gai
C/2017 K2     28/02/2021 02:06:00  15.92  14.92  14.55  14.42  14.42  14.49   4.1  15.9  213
C/2017 K2     28/02/2021 02:06:00*  0.06   0.08   0.15   0.27   0.43   0.63     3   3.8  Gai
C/2017 K2     12/03/2021 03:21:49  15.74  14.94  14.56  14.44  14.42  14.49   9.8  17.1  213
C/2017 K2     12/03/2021 03:21:49*  0.04   0.03   0.05   0.07   0.12   0.21     2   3.4  Gai
C/2017 K2     16/03/2021 02:45:34  15.89  15.01  14.74  14.72  14.81  14.85   7.7  17.2  213
C/2017 K2     16/03/2021 02:45:34*  0.03   0.05   0.04   0.03   0.11   0.08     2   3.4  Gai
C/2017 K2     30/03/2021 03:38:34  15.86  14.86  14.45  14.28  14.21  14.22   5.3  17.3  213
C/2017 K2     30/03/2021 03:38:34*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.8  Gai
C/2017 K2     05/04/2021 01:46:27  15.57  14.80  14.44  14.28  14.24  14.25  13.4  17.5  213
C/2017 K2     05/04/2021 01:46:27*  0.00   0.03   0.02   0.02   0.05   0.08     3   3.5  Gai
C/2017 K2     14/06/2021 01:36:14  15.02  14.18  13.77  13.52  13.37  13.28  13.3  18.0  213
C/2017 K2     14/06/2021 01:36:14*  0.01   0.02   0.00   0.00   0.01   0.01     3   3.4  Gai
C/2017 K2     25/06/2021 23:57:01  14.96  14.14  13.73  13.46  13.29  13.19  19.6  17.7  213
C/2017 K2     25/06/2021 23:57:01*  0.02   0.01   0.02   0.03   0.04   0.04     2   3.8  Gai
C/2017 K2     04/07/2021 00:48:14  14.99  14.15  13.74  13.49  13.33  13.25  13.0  17.7  213
C/2017 K2     04/07/2021 00:48:14*  0.02   0.02   0.00   0.01   0.00   0.01     3   3.8  Gai 
C/2017 K2     19/07/2021 00:46:05  14.96  14.10  13.69  13.43  13.28  13.19  14.3  17.8  213
C/2017 K2     19/07/2021 00:46:05*  0.05   0.07   0.06   0.05   0.03   0.02     3   3.5  Gai
C/2017 K2     28/07/2021 23:56:21  14.55  13.66  13.25  12.99  12.83  12.74  12.6  17.2  213
C/2017 K2     28/07/2021 23:56:21*  0.01   0.01   0.01   0.02   0.03   0.04     3   4.5  Gai
C/2017 K2     08/08/2021 23:51:34  14.75  13.84  13.32  12.98  12.74  12.58  11.7  16.9  213
C/2017 K2     08/08/2021 23:51:34*  0.14   0.26   0.37   0.46   0.55   0.65     3   3.9  Gai
C/2017 K2     26/10/2021 19:39:51  14.52  13.60  13.13  12.84  12.67  12.55  10.4  16.3  213
C/2017 K2     26/10/2021 19:39:51*  0.04   0.05   0.07   0.08   0.09   0.10     3   3.6  Gai
C/2017 K2     18/11/2021 17:38:28  14.65  13.90  13.55  13.39  13.34  13.41  12.1  15.5  213
C/2017 K2     18/11/2021 17:38:28*  0.02   0.01   0.01   0.02   0.04   0.07     3   3.7  Gai
C/2017 K2     21/02/2022 05:27:32  14.09  13.20  12.79  12.54  12.39  12.36   8.9  17.1  213
C/2017 K2     21/02/2022 05:27:32*  0.01   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00     2   3.3  Gai
C/2017 K2     18/06/2022 01:24:32  12.65  11.67  11.19  10.85  10.58  10.36  11.3  16.6  213
C/2017 K2     18/06/2022 01:24:32*  0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.01     3   3.8  Gai
C/2017 K2     01/07/2022 22:56:48  12.38  11.48  11.02  10.69  10.43  10.21  21.6  17.7  213
C/2017 K2     01/07/2022 22:56:48*  0.03   0.02   0.01   0.01   0.01   0.01     2   3.6  Gai

     


 
ASTROMETRIA 


    CK17K020 KC2017 07 03.00353 17 29 02.34 +64 28 48.2          18.5 N      213
    CK17K020 KC2017 07 03.03632 17 29 01.24 +64 28 45.1          18.7 N      213
    CK17K020 KC2017 07 03.07826 17 28 59.93 +64 28 41.8          18.6 N      213
    CK17K020 KC2017 07 03.99601 17 28 30.40 +64 27 16.8          18.8 N      213
    CK17K020 KC2017 07 04.00401 17 28 30.07 +64 27 16.9          18.8 N      213
    CK17K020 KC2017 07 04.02403 17 28 29.47 +64 27 14.9          18.9 N      213
    CK17K020 KC2017 07 10.00082 17 25 22.56 +64 16 36.8          18.63N      213
    CK17K020 KC2017 07 10.02057 17 25 22.05 +64 16 35.1          18.90N      213
    CK17K020 KC2017 07 10.02557 17 25 21.80 +64 16 34.0          18.20N      213
    CK17K020 KC2017 07 26.99004 17 17 36.69 +63 34 29.1          18.99N      213
    CK17K020 KC2017 07 27.02046 17 17 35.92 +63 34 23.8          19.02N      213
    CK17K020 KC2017 07 27.06609 17 17 34.85 +63 34 15.7          19.00N      213
    CK17K020 KC2017 08 22.92979 17 09 56.23 +61 59 22.2          18.4 N      213
    CK17K020 KC2017 08 22.94158 17 09 56.13 +61 59 20.0          18.8 N      213
    CK17K020  C2019 03 08.17971 18 12 22.29 +54 02 33.8          17.9 N      213
    CK17K020  C2019 03 08.18692 18 12 22.37 +54 02 35.9          18.0 N      213
    CK17K020  C2019 03 08.21673 18 12 22.60 +54 02 42.3          17.9 N      213
    CK17K020 KC2019 03 21.10358 18 13 49.55 +54 53 23.6          17.4 R      213
    CK17K020 KC2019 03 21.11874 18 13 49.61 +54 53 27.3          18.0 R      213
    CK17K020 KC2019 03 21.13390 18 13 49.73 +54 53 32.0          18.2 R      213
    CK17K020  C2019 03 27.08597 18 13 58.23 +55 17 42.7          17.8 N      213
    CK17K020  C2019 03 27.09218 18 13 58.21 +55 17 44.1          17.8 N      213
    CK17K020  C2019 03 27.14813 18 13 58.21 +55 17 58.0          17.9 N      213

    CK17K020 KC2019 03 29.05115 18 13 56.51 +55 25 44.0          18.2 R      213
    CK17K020 KC2019 03 29.06047 18 13 56.49 +55 25 46.3          18.2 R      213
    CK17K020 KC2019 03 29.06981 18 13 56.41 +55 25 49.1          18.1 R      213
    CK17K020 KC2019 04 13.04155 18 12 23.64 +56 26 03.5          17.7 R      213
    CK17K020 KC2019 04 13.05379 18 12 23.51 +56 26 06.4          17.8 R      213
    CK17K020 KC2019 04 13.06909 18 12 23.27 +56 26 09.7          18.1 R      213
    CK17K020  C2019 04 26.94836 18 08 50.33 +57 17 23.2          17.4 N      213
    CK17K020  C2019 04 27.00582 18 08 49.12 +57 17 34.5          17.5 N      213
    CK17K020  C2019 04 27.03505 18 08 48.55 +57 17 40.9          17.5 N      213
    CK17K020  C2019 05 05.07663 18 05 49.72 +57 43 35.4          17.6 N      213
    CK17K020  C2019 05 05.11646 18 05 48.83 +57 43 42.8          17.6 N      213
    CK17K020  C2019 05 05.14711 18 05 47.98 +57 43 45.8          17.6 N      213
    CK17K020  C2019 05 21.02637 17 58 08.61 +58 23 05.1          17.5 N      213
    CK17K020  C2019 05 21.03723 17 58 08.29 +58 23 06.1          17.5 N      213
    CK17K020  C2019 05 21.04458 17 58 07.93 +58 23 07.6          17.5 N      213
    CK17K020 KC2019 06 15.04646 17 42 46.25 +58 42 41.5          18.2 R      213
    CK17K020 KC2019 06 15.05821 17 42 45.68 +58 42 41.8          19.2 R      213
    CK17K020 KC2019 06 15.06996 17 42 45.27 +58 42 41.7          18.5 R      213
    CK17K020 KC2019 06 26.07126 17 35 32.90 +58 32 12.0          18.6 R      213
    CK17K020 KC2019 06 26.09831 17 35 31.93 +58 32 09.5          18.0 R      213
    CK17K020 KC2019 06 26.11814 17 35 31.13 +58 32 07.5          18.3 R      213
    CK17K020  C2019 09 19.87011 17 07 19.06 +51 54 27.2          17.3 N      213
    CK17K020  C2019 09 19.89285 17 07 19.12 +51 54 18.5          17.5 N      213
    CK17K020  C2019 09 19.91069 17 07 19.25 +51 54 12.9          17.4 N      213
    CK17K020  C2019 09 24.81176 17 07 52.61 +51 24 19.5          17.2 N      213
    CK17K020  C2019 09 24.83882 17 07 52.86 +51 24 09.7          17.0 N      213
    CK17K020  C2019 09 24.85573 17 07 52.97 +51 24 04.7          17.0 N      213
    CK17K020  C2019 09 30.79981 17 08 51.16 +50 48 18.4          17.3 N      213
    CK17K020  C2019 09 30.85257 17 08 51.82 +50 47 59.5          17.2 N      213
    CK17K020  C2019 09 30.87029 17 08 52.01 +50 47 53.2          17.2 N      213
    CK17K020  C2020 02 20.10996 18 12 40.64 +46 52 54.5          17.2 N      213
    CK17K020  C2020 02 20.14705 18 12 41.38 +46 53 02.2          17.1 N      213
    CK17K020  C2020 02 20.15938 18 12 41.60 +46 53 04.9          17.2 N      213
    CK17K020  C2020 03 21.18314 18 18 57.50 +48 58 51.4          17.0 N      213
    CK17K020  C2020 03 21.19418 18 18 57.52 +48 58 54.7          17.0 N      213
    CK17K020  C2020 03 21.21073 18 18 57.56 +48 58 59.5          17.0 N      213
    CK17K020  C2020 04 04.09998 18 18 50.23 +50 04 44.0          17.0 N      213
    CK17K020  C2020 04 04.10626 18 18 50.28 +50 04 46.2          17.1 N      213
    CK17K020  C2020 04 04.11254 18 18 50.12 +50 04 47.4          17.1 N      213
    CK17K020  C2020 04 10.07863 18 18 06.58 +50 32 49.4          16.9 N      213
    CK17K020  C2020 04 10.09113 18 18 06.47 +50 32 54.8          16.9 N      213
    CK17K020  C2020 04 10.16612 18 18 05.74 +50 33 16.3          16.9 N      213
    CK17K020 KC2020 05 27.03265 17 58 04.62 +53 15 34.1          18.0 G      213
    CK17K020 KC2020 05 27.07442 17 58 02.89 +53 15 37.4          18.0 G      213
    CK17K020 KC2020 05 27.12006 17 58 01.09 +53 15 41.9          18.0 G      213
    CK17K020  C2020 07 23.94099 17 17 49.28 +51 16 53.9          16.6 N      213
    CK17K020  C2020 07 23.95872 17 17 48.71 +51 16 48.1          16.6 N      213
    CK17K020  C2020 07 23.99230 17 17 47.61 +51 16 36.7          16.6 N      213
    CK17K020  C2020 08 06.90751 17 11 04.94 +49 50 32.6          16.4 N      213
    CK17K020  C2020 08 06.94983 17 11 03.90 +49 50 15.3          16.4 N      213
    CK17K020  C2020 08 07.02298 17 11 02.13 +49 49 44.6          16.5 N      213
    CK17K020  C2021 06 14.05095 17 49 02.64 +43 28 09.2          15.0 N      213
    CK17K020  C2021 06 14.06959 17 49 01.55 +43 28 09.3          15.0 N      213
    CK17K020  C2021 06 14.07995 17 49 00.93 +43 28 07.4          15.0 N      213
    CK17K020  C2021 06 25.96699 17 37 51.25 +42 55 42.3          15.0 N      213
    CK17K020  C2021 06 26.02888 17 37 47.76 +42 55 28.2          14.9 N      213
    CK17K020  C2021 07 03.98898 17 30 26.42 +42 18 04.4          15.0 N      213
    CK17K020  C2021 07 04.03247 17 30 24.05 +42 17 50.0          15.0 N      213
    CK17K020  C2021 07 04.07905 17 30 21.52 +42 17 34.9          15.0 N      213





 

goBack.gif