-
C/2019 N1 ATLAS
-

- Af(Rho) R 10.000
Km
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM ± AFRHO OBS CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- --- ---
C/2019 N1 01/01/2020 04:51:23 4.24 4.26 6.50 16.96 9 514 59 2.711 213 Gai
C/2019 N1 09/01/2020 04:01:16 4.17 4.18 6.62 17.10 5 422 78 2.626 213 Gai
C/2019 N1 15/02/2020 02:23:40 3.79 3.84 7.27 16.49 9 517 59 2.714 213 Gai
C/2019 N1 19/02/2020 02:47:32 3.75 3.81 7.35 16.80 6 372 61 2.571 213 Gai
C/2019 N1 22/02/2020 03:16:06 3.72 3.78 7.41 16.68 8 403 49 2.605 213 Gai
C/2019 N1 21/03/2020 03:43:52 3.43 3.52 8.03 16.26 9 440 47 2.644 213 Gai
C/2019 N1 04/04/2020 03:49:01 3.30 3.39 8.36 15.92 11 513 47 2.710 213 Gai
C/2019 N1 01/05/2020 03:16:33 3.07 3.14 8.97 15.65 9 489 56 2.689 213 Gai
- FOTOMETRIA
MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50
60x60 RSR FC COD
OBJETO
FECHA
HORA +/-
+/- +/- +/-
+/- +/- N FWHM
------------
---------- -------- ----- ----- -----
----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2019 N1
01/01/2020 04:51:23 16.93 16.56 16.44
16.38 16.41 16.42 8.7 17.6 213
C/2019 N1
01/01/2020 04:51:23* 0.12 0.12
0.17 0.17 0.21
0.24 5 4.7 Gai
C/2019 N1
09/01/2020 04:01:16 17.01 16.66
16.70
5.4 18.2 213
C/2019 N1
09/01/2020 04:01:16* 0.07 0.12
0.19
4 6.2 Gai
C/2019 N1
15/02/2020 02:23:40 16.31 15.67
15.57
8.8 16.0 213
C/2019 N1
15/02/2020 02:23:40* 0.00 0.00
0.00
1 3.2 Gai
C/2019 N1
19/02/2020 02:47:32 16.51 15.70 15.27
14.89 14.80 14.58 6.1 17.7 213
C/2019 N1
19/02/2020 02:47:32* 0.02 0.27
0.41 0.52 0.48
0.27 3 3.7 Gai
C/2019 N1 22/02/2020
03:16:06 16.62 16.04 15.93 15.96
8.3 17.8 213
C/2019 N1
22/02/2020 03:16:06* 0.05 0.08
0.05
0.07
5 3.6 Gai
C/2019 N1
21/03/2020 03:43:52 16.23 15.73 15.61
15.64
9.3 18.1 213
C/2019 N1
21/03/2020 03:43:52* 0.05 0.05
0.07
0.07
5 3.6 Gai
C/2019 N1
04/04/2020 03:49:01 15.94 15.36 15.17
15.06 15.02 15.01 10.8 18.4 213
C/2019 N1
04/04/2020 03:49:01* 0.07 0.09
0.08 0.10 0.15
0.15 5 6.9 Gai
C/2019 N1
01/05/2020 03:16:33 15.76 15.02 14.84
14.76 14.74 14.72 8.8 17.1 213
C/2019 N1
01/05/2020 03:16:33* 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1 3.0 Gai
- ASTROMETRIA
CK19N010 C2020 01 01.15358 17 48 41.05 +60 20 22.9 17.0 N 213
CK19N010 C2020 01 01.16880 17 48 42.23 +60 20 22.5 16.7 N 213
CK19N010 C2020 01 01.26035 17 48 48.33 +60 20 21.6 17.0 N 213
CK19N010 C2020 01 09.12774 17 57 36.83 +60 24 12.5 17.1 N 213
CK19N010 C2020 01 09.13689 17 57 37.44 +60 24 10.2 17.0 N 213
CK19N010 C2020 01 09.22578 17 57 43.33 +60 24 18.4 16.9 N 213
CK19N010 KC2020 02 15.06949 18 33 19.58 +63 36 50.6 17.0 G 213
CK19N010 KC2020 02 15.08592 18 33 20.32 +63 36 58.4 17.4 G 213
CK19N010 KC2020 02 15.08911 18 33 20.41 +63 37 00.5 16.8 G 213
CK19N010 C2020 02 22.08993 18 38 05.33 +64 46 50.3 16.7 N 213
CK19N010 C2020 02 22.12616 18 38 06.68 +64 47 10.0 16.6 N 213
CK19N010 C2020 02 22.14288 18 38 07.32 +64 47 20.4 16.6 N 213
CK19N010 C2020 02 19.09034 18 36 10.73 +64 15 35.0 16.5 N 213
CK19N010 C2020 02 19.09612 18 36 11.01 +64 15 38.8 16.5 N 213
CK19N010 C2020 02 19.16256 18 36 13.69 +64 16 18.9 16.5 N 213
CK19N010 C2020 03 21.14646 18 40 58.68 +71 04 51.6 16.1 N 213
CK19N010 C2020 03 21.15544 18 40 58.31 +71 05 00.4 16.3 N 213
CK19N010 C2020 03 21.16456 18 40 57.99 +71 05 09.2 16.3 N 213
CK19N010 C2020 04 04.13691 18 21 33.91 +74 55 25.0 15.9 N 213
CK19N010 C2020 04 04.15644 18 21 31.23 +74 55 45.8 15.8 N 213
CK19N010 C2020 04 04.18572 18 21 27.23 +74 56 14.8 16.0 N 213
CK19N010 KC2020 05 01.03641 15 43 32.47 +80 12 47.0 17.4 G 213
CK19N010 KC2020 05 01.08043 15 43 06.63 +80 12 48.4 17.3 G 213
CK19N010 KC2020 05 01.13722 15 42 33.58 +80 12 50.1 17.0 G 213
-
