C/2020 V2 ZTF


Af(Rho) R
10.000 Km
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM ± AFRHO OBS CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- --- ---
C/2020 V2 06/01/2021 05:49:29 8.04 8.23 3.43 18.78 5 1301 250 3.114 213 Gai
C/2020 V2 31/03/2021 22:42:23 6.84 7.61 4.03 17.13 27 3655 134 3.563 213 Gai
C/2020 V2 08/02/2022 00:57:42 4.55 5.19 6.06 15.02 32 5238 162 3.719 213 Gai
C/2020 V2 16/04/2022 01:53:07 4.33 4.64 6.37 14.75 9 4874 542 3.688 213 Gai
C/2020 V2 18/12/2022 18:51:23 2.15 2.74 12.84 12.65 24 2898 123 3.462 213 Gai
C/2020 V2 02/12/2022 20:47:18 2.36 2.84 11.69 12.97 16 2799 171 3.447 213 Gai
C/2020 V2 24/12/2022 19:18:32 2.10 2.70 13.13 12.35 5 3540 656 3.549 213 Gai
- FOTOMETRIA
MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50
60x60 RSR FC COD
OBJETO
FECHA
HORA
+/- +/-
+/- +/-
+/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- -----
----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
C/2020 V2 06/01/2021
05:49:29 18.08 17.53 17.12
16.86 16.84 16.93 5.2
18.9 213
C/2020 V2 06/01/2021 05:49:29*
0.37 0.69 0.97
1.21 1.70
2.29 6 5.0 Gai
C/2020 V2 31/03/2021 22:42:23
17.28 17.18 17.24 17.28 17.34
17.43 27.3 18.0 213
C/2020 V2 31/03/2021 22:42:23*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 6.5 Gai
C/2020 V2 08/02/2022 00:57:42
14.95 14.33 14.15 14.11 14.11
14.12 32.4 18.4 213
C/2020 V2 08/02/2022 00:57:42*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 5.3 Gai
C/2020 V2 16/04/2022 01:53:07
14.73 14.14 13.99 13.99 13.99
13.99 9.0 16.4 213
C/2020 V2 16/04/2022 01:53:07*
0.03 0.04 0.03
0.04 0.05
0.04 3 4.0 Gai
C/2020 V2 18/12/2022 18:51:23
12.95 12.17 11.83 11.61 11.45
11.34 23.5 17.4 213
C/2020 V2 18/12/2022 18:51:23*
0.04 0.02 0.02
0.02 0.02
0.02 2 3.5 Gai
C/2020 V2 02/12/2022 20:47:18
13.20 12.40 12.06 11.83 11.69
11.60 16.4 16.3 213
C/2020 V2 02/12/2022 20:47:18*
0.03 0.02 0.01
0.01 0.01
0.00 2 3.6 Gai
C/2020 V2 24/12/2022 19:18:32
12.72 11.82 11.35 11.04 10.82
10.66 5.4 17.7 213
C/2020 V2 24/12/2022 19:18:32*
0.02 0.02 0.02
0.03 0.04
0.05 3 3.6 Gai
