- C/2021 A1 Leonard
_orbita.gif)





2021-12-03 285 TOMAS DE 20 SEGUNDOS

2021-12-02 220 TOMAS DE 20 SEGUNDOS






- Af(Rho)
R 10.000 Km
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM ± AFRHO OBS CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- --- ---
C/2021 A1 30/01/2021 03:36:55 4.37 4.80 6.31 19.15 6 92 16 1.965 213 Gai
C/2021 A1 02/02/2021 03:05:44 4.31 4.77 6.39 19.01 2 102 48 2.008 213
C/2021 A1 09/02/2021 01:16:00 4.19 4.70 6.58 18.98 7 95 13 1.977 213
C/2021 A1 11/02/2021 03:11:11 4.15 4.68 6.64 18.91 8 99 12 1.996 213
C/2021 A1 27/02/2021 00:04:19 3.92 4.51 7.04 18.70 6 100 17 1.998 213
C/2021 A1 10/03/2021 23:00:08 3.78 4.38 7.30 18.51 7 104 14 2.017 213
C/2021 A1 15/03/2021 21:21:12 3.73 4.33 7.39 18.53 7 97 15 1.988 213
C/2021 A1 30/03/2021 22:24:02 3.63 4.16 7.59 18.27 8 108 14 2.032 213
C/2021 A1 28/03/2021 22:50:25 3.64 4.18 7.57 18.31 9 106 11 2.026 213
C/2021 A1 23/10/2021 04:02:09 1.84 1.53 14.99 14.45 5 126 27 2.101 213
C/2021 A1 26/10/2021 04:06:07 1.75 1.48 15.78 13.90 28 177 6 2.248 213
C/2021 A1 27/10/2021 04:11:47 1.72 1.47 16.06 13.62 19 216 12 2.335 213
C/2021 A1 28/10/2021 04:45:39 1.68 1.45 16.37 13.53 15 223 15 2.348 213
C/2021 A1 02/11/2021 05:04:06 1.53 1.37 18.08 13.06 23 253 11 2.403 213
C/2021 A1 17/11/2021 05:24:47 1.02 1.14 27.15 11.71 34 266 8 2.424 213
C/2021 A1 19/11/2021 03:29:02 0.95 1.11 29.10 11.48 31 272 9 2.435 213
C/2021 A1 20/11/2021 03:44:32 0.91 1.10 30.25 11.31 7 286 42 2.457 213
C/2021 A1 27/11/2021 04:03:28 0.66 0.99 41.84 10.68 12 217 19 2.337 213
C/2021 A1 28/11/2021 03:25:38 0.62 0.97 44.18 10.20 5 295 57 2.469 213
C/2021 A1 01/12/2021 03:58:32 0.52 0.93 53.38 10.45 15 146 10 2.163 213
C/2021 A1 03/12/2021 03:43:34 0.45 0.90 61.59 9.58 32 230 7 2.362 213
C/2021 A1 04/12/2021 04:25:40 0.41 0.89 66.72 8.89 39 357 9 2.553 213
C/2021 A1 05/12/2021 04:42:51 0.38 0.87 72.46 8.68 18 357 20 2.553 213
C/2021 A1 06/12/2021 04:21:55 0.35 0.86 78.76 7.72 5 709 145 2.851 213
C/2021 A1 07/12/2021 05:41:48 0.32 0.84 86.28 8.11 17 398 23 2.600 213
- FOTOMETRIA
MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50
60x60 RSR FC COD
OBJETO
FECHA
HORA
+/- +/-
+/- +/-
+/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- -----
----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
C/2021 A1 23/01/2021 06:04:17
18.87
18.49
6.8 18.4 213
C/2021 A1 23/01/2021 06:04:17*
0.00
0.00
1 7.2 Gai
C/2021 A1 30/01/2021 03:36:55
19.07 18.69
18.79
5.7 18.7 213
C/2021 A1 30/01/2021 03:36:55*
0.00 0.00
0.00
1 5.7 Gai
C/2021 A1
02/02/2021 03:05:44 19.00 19.09
19.02
2.1 17.9 213
C/2021 A1 02/02/2021
03:05:44* 0.00 0.00
0.00
1 5.4 Gai
C/2021 A1 09/02/2021
01:16:00 18.76 18.39
18.24 18.10 17.93
17.81 7.2 18.7 213
C/2021 A1 09/02/2021
01:16:00* 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1
6.1 Gai
C/2021 A1
11/02/2021 03:11:11
18.86 18.59
18.66
8.0 18.8 213
C/2021 A1
11/02/2021 03:11:11*
0.00 0.00
0.00
1 5.4 Gai
C/2021
A1
19/02/2021 00:12:58
18.62
18.43
5.8 17.9 213
C/2021
A1
19/02/2021 00:12:58*
0.03
0.09
2 5.8 Gai
C/2021
A1
27/02/2021
00:04:19
18.58
18.08
18.10
5.9 17.7
213
C/2021
A1
27/02/2021
00:04:19*
0.00
0.00
0.00
1
5.8 Gai
C/2021
A1
10/03/2021
23:00:08
18.42
18.09
18.05
7.2
18.4 213
C/2021
A1
10/03/2021
23:00:08*
0.00
0.00
0.00
1
5.5 Gai
C/2021
A1
15/03/2021
21:21:12
18.39
17.97
17.84
17.70
17.57
17.44
6.7
17.8 213
C/2021
A1
15/03/2021
21:21:12*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
5.7 Gai
C/2021
A1
30/03/2021
22:24:02
18.28
18.12
18.21
7.7
17.0 213
C/2021
A1
30/03/2021
22:24:02*
0.00
0.00
0.00
1
5.5 Gai
C/2021
A1
28/03/2021
22:50:25
18.21
17.80
17.90
17.86
17.64
17.36
9.4
17.7 213
C/2021
A1
28/03/2021
22:50:25*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
5.2 Gai
C/2021 A1 23/10/2021 04:02:09
15.00 14.02 13.65 13.55 13.53
13.57 4.6 15.4 213
C/2021 A1 23/10/2021 04:02:09*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 4.0 Gai
C/2021 A1 26/10/2021 04:06:07
14.28 13.67 13.42 13.21 13.07
12.98 28.0 17.1 213
C/2021 A1 26/10/2021 04:06:07*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 3.6 Gai
C/2021
A1 27/10/2021 04:11:47
14.04 13.36 13.13 13.00
12.90 12.84 18.5 16.9 213
C/2021 A1 27/10/2021
04:11:47* 0.04 0.02
0.03 0.03 0.04
0.04 2 3.9
Gai
C/2021 A1 28/10/2021 04:45:39
13.96 13.28 13.04 12.90 12.81
12.75 14.7 17.2 213
C/2021 A1 28/10/2021 04:45:39*
0.01 0.00 0.00
0.01 0.00
0.00 2 3.5 Gai
C/2021 A1 02/11/2021 05:04:06
13.66 12.85 12.54 12.37 12.25
12.17 22.7 17.7 213
C/2021 A1 02/11/2021 05:04:06*
0.00 0.05 0.05
0.06 0.06
0.05 2 3.1 Gai
C/2021 A1 17/11/2021 05:24:47
12.67 11.89 11.55 11.35 11.21
11.11 34.0 18.0 213
C/2021 A1 17/11/2021 05:24:47*
0.02 0.02 0.02
0.02 0.02
0.02 2 3.5 Gai
C/2021 A1 19/11/2021 03:29:02
12.46 11.71 11.38 11.18 11.05
10.96 30.7 17.0 213
C/2021 A1 19/11/2021 03:29:02*
0.05 0.05 0.04
0.02 0.02
0.01 2 4.2 Gai
C/2021
A1 20/11/2021 03:44:32
12.36 11.58 11.24 11.04
10.90 10.80 6.9 16.9
213
C/2021 A1 20/11/2021
03:44:32* 0.06 0.11
0.13 0.12 0.13
0.12 2 3.9
Gai
C/2021 A1 27/11/2021 04:03:28
12.28 11.30 10.92 10.70 10.54
10.42 11.6 17.3 213
C/2021 A1 27/11/2021 04:03:28*
0.05 0.07 0.06
0.06 0.06
0.06 3 3.7 Gai
C/2021 A1 28/11/2021 03:25:38
12.10 10.95 10.51 10.27
10.11 9.99 5.2 16.4 213
C/2021 A1 28/11/2021 03:25:38*
0.06 0.07 0.09
0.09 0.09
0.09 3 3.5 Gai
C/2021 A1 01/12/2021 03:58:32
12.23 11.32 10.95 10.71 10.55
10.43 14.8 17.3 213
C/2021 A1 01/12/2021 03:58:32*
0.05 0.09 0.06
0.04 0.04
0.03 2 3.4 Gai
C/2021 A1 03/12/2021 03:43:34
11.69 10.77 10.33 10.04
9.83 9.67 31.5 17.5 213
C/2021 A1 03/12/2021 03:43:34*
0.03 0.02 0.02
0.03 0.03
0.03 3 8.0 Gai
C/2021 A1 04/12/2021 04:25:40
11.11 10.23 9.77
9.47 9.23 9.05 39.0
18.3 213
C/2021 A1 04/12/2021 04:25:40*
0.19 0.14 0.12
0.11 0.11
0.11 3 8.4 Gai
C/2021 A1 05/12/2021 04:42:51
11.18 10.20 9.71
9.40 9.15 8.96 17.6
17.4 213
C/2021 A1 05/12/2021 04:42:51*
0.03 0.03 0.02
0.03 0.02
0.02 3 3.8 Gai
C/2021 A1 06/12/2021 04:21:55
10.95 9.66 9.05
8.70 8.44 8.24 4.9
16.2 213
C/2021 A1 06/12/2021 04:21:55*
0.01 0.05 0.04
0.03 0.03
0.02 2 3.1 Gai
C/2021 A1 07/12/2021 05:41:48
10.91 9.91 9.41
9.07 8.82 8.62 17.0
17.2 213
C/2021 A1 07/12/2021 05:41:48*
0.08 0.14 0.15
0.15 0.15
0.15 3 3.8 Gai