- C/2021 A2

- Af(Rho)
R 10.000 Km
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM ± AFRHO OBS CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- --- ---
C/2021 A2 29/01/2021 21:36:45 0.52 1.42 52.59 12.88 7 37 6 1.574 213 Gai
C/2021 A2 01/02/2021 22:55:00 0.51 1.42 54.21 12.67 8 43 5 1.632 213 Gai
C/2021 A2 10/02/2021 22:15:06 0.56 1.44 48.92 13.09 8 37 5 1.567 213 Gai
C/2021 A2 18/02/2021 20:39:28 0.71 1.47 38.84 14.76 6 13 2 1.114 213 Gai
- FOTOMETRIA
MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50
60x60 RSR FC COD
OBJETO
FECHA
HORA
+/- +/-
+/- +/-
+/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- -----
----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
C/2021 A2 29/01/2021 21:36:45
14.36 13.50 13.21 13.09 13.08
6.6 15.4 213
C/2021 A2 29/01/2021
21:36:45* 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1 6.0 Gai
C/2021 A2 01/02/2021 22:55:00
14.32 13.52 13.19 12.95 12.76
12.63 8.3 17.8 213
C/2021 A2 01/02/2021 22:55:00*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 5.1 Gai
C/2021 A2 10/02/2021 22:15:06
14.55 13.85 13.46 13.24 13.09
12.96 7.5 17.9 213
C/2021 A2 10/02/2021 22:15:06*
0.02 0.00 0.03
0.04 0.05
0.07 2 3.8 Gai
C/2021 A2 18/02/2021 20:39:28
15.73 15.01 14.79 14.69 14.66
14.63 6.1 17.3 213
C/2021 A2 18/02/2021 20:39:28*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 3.6 Gai
C/2021 A2 11/03/2021 19:14:14
16.90
15.81
3.4 18.0 213
C/2021 A2 11/03/2021 19:14:14*
0.00
0.00
1 5.6 Gai