- C/2022 E3 ZTF
_orbita.gif)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 12.7851 TT Rudenko
q 1.112249 (2000.0) P Q
z -0.000294 Peri. 145.8156 -0.6006473 -0.0734065 T = 2459957.28511 JDT
+/-0.0000004 Node 302.5557 +0.3375278 +0.8794080 q = 1.1122491
e 1.000327 Incl. 109.1685 +0.7247743 -0.4703754





2023-01-29
220 tomas 20s



ANIMACION 2022-12-27







- Af(Rho)
R 10.000 Km
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM ± AFRHO OBS CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- --- ---
C/2022 E3 28/03/2022 04:30:54 4.35 4.01 6.34 17.02 4 457 111 2.660 213 Gai
C/2022 E3 08/04/2022 03:36:18 4.08 3.90 6.76 16.34 14 705 52 2.848 213 Gai
C/2022 E3 16/04/2022 03:30:09 3.88 3.81 7.11 16.48 4 539 150 2.732 213 Gai
C/2022 E3 25/04/2022 03:57:47 3.65 3.72 7.56 16.07 11 659 61 2.819 213 Gai
C/2022 E3 26/04/2022 03:48:54 3.62 3.71 7.61 15.72 13 897 72 2.953 213 Gai
C/2022 E3 06/05/2022 03:41:44 3.37 3.60 8.18 16.02 7 553 82 2.742 213 Gai
C/2022 E3 08/05/2022 03:34:29 3.32 3.58 8.30 16.04 8 522 70 2.718 213 Gai
C/2022 E3 13/05/2022 03:16:08 3.20 3.52 8.62 15.81 8 578 77 2.762 213 Gai
C/2022 E3 18/05/2022 03:28:17 3.08 3.47 8.95 15.78 7 535 73 2.729 213 Gai
C/2022 E3 10/06/2022 02:25:04 2.60 3.22 10.61 14.02 13 1662 128 3.221 213 Gai
C/2022 E3 29/06/2022 02:45:24 2.31 3.01 11.93 14.42 10 794 80 2.900 213 Gai
C/2022 E3 14/07/2022 02:33:33 2.18 2.84 12.68 14.12 13 826 66 2.917 213 Gai
C/2022 E3 18/07/2022 02:57:22 2.15 2.80 12.81 13.79 12 1066 90 3.028 213 Gai
C/2022 E3 30/07/2022 23:27:10 2.12 2.66 13.00 13.88 10 853 83 2.931 213 Gai
C/2022 E3 02/08/2022 22:40:12 2.12 2.62 13.03 13.90 20 814 41 2.910 213 Gai
C/2022 E3 03/09/2022 21:53:06 2.19 2.25 12.57 13.64 10 819 84 2.913 213 Gai
C/2022 E3 22/09/2022 19:14:45 2.25 2.03 12.27 13.25 37 1003 27 3.001 213 Gai
C/2022 E3 26/09/2022 20:12:46 2.25 1.99 12.24 13.03 25 1183 47 3.073 213 Gai
C/2022 E3 02/10/2022 20:26:11 2.26 1.92 12.22 13.03 18 1105 61 3.043 213 Gai
C/2022 E3 05/10/2022 20:28:28 2.26 1.88 12.23 12.96 25 1131 46 3.053 213 Gai
C/2022 E3 14/10/2022 19:49:58 2.24 1.78 12.32 12.74 21 1233 58 3.091 213 Gai
C/2022 E3 01/11/2022 18:22:50 2.14 1.59 12.88 12.42 16 1198 77 3.078 213 Gai
C/2022 E3 19/12/2022 05:27:13 1.37 1.18 20.14 11.08 32 931 29 2.969 213 Gai
C/2022 E3 22/12/2022 04:47:07 1.30 1.17 21.27 10.26 12 1727 145 3.237 213 Gai
C/2022 E3 26/12/2022 05:30:58 1.19 1.15 23.11 10.50 7 1143 166 3.058 213 Gai
C/2022 E3 31/12/2022 04:12:59 1.06 1.13 25.98 10.10 22 1268 57 3.103 213 Gai
C/2022 E3 01/01/2023 03:50:23 1.03 1.13 26.66 10.00 15 1312 90 3.118 213 Gai
C/2022 E3 04/01/2023 03:53:31 0.95 1.12 28.99 9.81 20 1297 64 3.113 213 Gai
C/2022 E3 05/01/2023 03:53:47 0.92 1.12 29.87 9.90 20 1129 56 3.053 213 Gai
C/2022 E3 06/01/2023 04:42:48 0.89 1.12 30.84 9.74 35 1219 35 3.086 213 Gai
C/2022 E3 07/01/2023 03:50:47 0.87 1.12 31.81 9.66 26 1231 48 3.090 213 Gai
C/2022 E3 22/01/2023 05:16:27 0.45 1.12 61.56 8.30 27 1162 42 3.065 213 Gai
C/2022 E3 30/01/2023 01:27:52 0.30 1.15 92.68 7.26 28 1399 51 3.146 213 Gai
C/2022 E3 31/01/2023 01:17:16 0.29 1.15 95.29 7.27 34 1317 39 3.120 213 Gai
C/2022 E3 01/02/2023 01:31:07 0.28 1.16 96.82 7.28 11 1278 114 3.107 213 Gai
C/2022 E3 02/02/2023 00:55:39 0.28 1.16 97.07 7.28 39 1283 33 3.108 213 Gai
C/2022 E3 03/02/2023 01:02:31 0.29 1.16 96.03 7.16 25 1468 59 3.167 213 Gai
C/2022 E3 04/02/2023 00:58:57 0.29 1.17 93.81 6.99 11 1821 161 3.260 213 Gai
C/2022 E3 05/02/2023 01:37:16 0.30 1.17 90.53 7.46 29 1279 45 3.107 213 Gai
C/2022 E3 10/02/2023 20:55:47 0.42 1.21 66.39 8.26 30 1204 40 3.081 213 Gai
C/2022 E3 13/02/2023 19:03:35 0.49 1.23 56.22 8.64 20 1223 62 3.087 213 Gai
- FOTOMETRIA
MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50
60x60 RSR FC COD
OBJETO
FECHA
HORA
+/- +/-
+/- +/-
+/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- -----
----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
C/2022 E3 28/03/2022
04:30:54 16.80 16.07
16.15
4.1 17.3 213
C/2022 E3 28/03/2022 04:30:54*
0.00 0.00
0.00
1 4.2 Gai
C/2022 E3 08/04/2022 03:36:18
16.28 15.68 15.65
15.71
13.6 18.4 213
C/2022 E3 08/04/2022 03:36:18*
0.00 0.00 0.00
0.00
1 4.8 Gai
C/2022 E3 16/04/2022 03:30:09
16.33 15.99
15.84
3.6 16.5 213
C/2022 E3 16/04/2022 03:30:09*
0.11 0.20
0.22
3 3.8 Gai
C/2022 E3 19/04/2022 03:08:16
16.37
16.13
7.7 17.2 213
C/2022 E3 19/04/2022 03:08:16*
0.00
0.00
1 3.7 Gai
C/2022 E3 25/04/2022 03:57:47
16.05 15.74
15.83
10.8 17.2 213
C/2022 E3 25/04/2022 03:57:47*
0.02 0.06
0.05
2 3.6 Gai
C/2022 E3 26/04/2022 03:48:54
15.72 15.46 15.45
15.50
12.5 17.6 213
C/2022 E3 26/04/2022 03:48:54*
0.17 0.17 0.06
0.07
2 3.5 Gai
C/2022 E3 06/05/2022 03:41:44
15.94 15.42
15.33
6.7 17.4 213
C/2022 E3 06/05/2022 03:41:44*
0.11 0.12
0.08
3 3.4 Gai
C/2022 E3 08/05/2022 03:34:29
16.00 15.46
15.49
7.5 17.4 213
C/2022 E3 08/05/2022 03:34:29*
0.02 0.09
0.14
3 3.5 Gai
C/2022 E3 13/05/2022 03:16:08
15.80 15.37
15.41
7.5 17.6 213
C/2022 E3 13/05/2022 03:16:08*
0.02 0.03
0.06
3 3.6 Gai
C/2022 E3 18/05/2022 03:28:17
15.86 15.34 15.44
15.48
7.3 16.5 213
C/2022 E3 18/05/2022 03:28:17*
0.04 0.08 0.08
0.04
2 3.6 Gai
C/2022 E3 10/06/2022 02:25:04
14.15 13.72 13.60 13.54 13.56
13.61 13.0 17.7 213
C/2022 E3 10/06/2022 02:25:04*
0.05 0.05 0.02
0.01 0.00
0.00 2 3.8 Gai
C/2022 E3 29/06/2022 02:45:24
14.56 13.97 13.81 13.67 13.39
13.23 9.9 17.5 213
C/2022 E3 29/06/2022 02:45:24*
0.04 0.06 0.15
0.32 0.81
1.14 3 3.6 Gai
C/2022 E3 14/07/2022 02:33:33
14.34 13.79 13.57 13.46 13.40
13.37 12.6 16.8 213
C/2022 E3 14/07/2022 02:33:33*
0.04 0.02 0.05
0.04 0.02
0.02 3 3.7 Gai
C/2022 E3 18/07/2022 02:57:22
14.00 13.47 13.26 13.15 13.08
13.04 11.8 16.4 213
C/2022 E3 18/07/2022 02:57:22*
0.12 0.12 0.12
0.13 0.12
0.12 3 4.1 Gai
C/2022 E3 30/07/2022 23:27:10
14.20 13.43 13.20 13.07 12.98
12.92 10.3 17.6 213
C/2022 E3 02/08/2022 22:40:12
14.12 13.58 13.36 13.23 13.14
13.08 20.0 17.8 213
C/2022 E3 02/08/2022 22:40:12*
0.02 0.03 0.01
0.02 0.02
0.02 3 3.6 Gai
C/2022 E3 30/07/2022 23:27:10*
0.03 0.05 0.04
0.06 0.06
0.06 2 3.5 Gai
C/2022 E3 03/09/2022 21:53:06
13.87 13.30 13.08 12.96 12.92
12.93 9.7 16.0 213
C/2022 E3 03/09/2022 21:53:06*
0.02 0.03 0.06
0.10 0.13
0.16 3 3.6 Gai
C/2022 E3 22/09/2022 19:14:45
13.46 12.84 12.54 12.35 12.23
12.13 36.5 17.0 213
C/2022 E3 22/09/2022 19:14:45*
0.03 0.03 0.02
0.01 0.01
0.02 3 3.7 Gai
C/2022 E3 26/09/2022 20:12:46
13.26 12.56 12.26 12.07 11.93
11.81 25.3 17.0 213
C/2022 E3 26/09/2022 20:12:46*
0.03 0.04 0.03
0.03 0.03
0.04 3 3.9 Gai
C/2022
E3 02/10/2022 20:26:11
13.27 12.54 12.25 12.06
11.92 11.80 18.2 17.2 213
C/2022 E3 02/10/2022
20:26:11* 0.03 0.02
0.01 0.01 0.02
0.03 3 3.5
Gai
C/2022 E3 05/10/2022 20:28:28
13.19 12.52 12.23 12.05 11.93
11.84 24.7 16.2 213
C/2022 E3 05/10/2022 20:28:28*
0.01 0.02 0.04
0.05 0.06
0.08 3 4.0 Gai
C/2022 E3 14/10/2022 19:49:58
13.01 12.19 11.84 11.62 11.44
11.31 21.2 16.3 213
C/2022 E3 14/10/2022 19:49:58*
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1 3.6 Gai
C/2022 E3 01/11/2022 18:22:50
12.75 11.93 11.62 11.46 11.35
11.28 15.5 16.2 213
C/2022 E3 01/11/2022 18:22:50*
0.01 0.01 0.01
0.00 0.00
0.00 3 3.7 Gai
C/2022 E3 19/12/2022 05:27:13
11.82 10.99 10.63 10.41 10.27
10.17 31.8 17.4 213
C/2022 E3 19/12/2022 05:27:13*
0.03 0.03 0.03
0.02 0.02
0.03 3 3.3 Gai
C/2022 E3 22/12/2022 04:47:07
11.30 10.22 9.75
9.45 9.24 9.09 11.9
17.4 213
C/2022 E3 22/12/2022 04:47:07*
0.02 0.06 0.07
0.07 0.07
0.07 3 3.8 Gai
C/2022 E3 26/12/2022 05:30:58
11.51 10.57 10.14 9.86
9.66 9.51 6.9 17.1 213
C/2022 E3 26/12/2022 05:30:58*
0.01 0.04 0.04
0.04 0.03
0.03 3 3.1 Gai
C/2022 E3 31/12/2022 04:12:59
11.27 10.34 9.87
9.57 9.35 9.19 22.3
17.0 213
C/2022 E3 31/12/2022 04:12:59*
0.04 0.06 0.07
0.07 0.07
0.08 3 3.7 Gai
C/2022 E3 01/01/2023 03:50:23
11.20 10.26 9.81
9.51 9.29 9.11 14.6
14.8 213
C/2022 E3 01/01/2023 03:50:23*
0.09 0.11 0.10
0.10 0.09
0.09 3 4.3 Gai
C/2022 E3 04/01/2023 03:53:31
11.14 10.19 9.72
9.41 9.19 9.01 20.2
16.8 213
C/2022 E3 04/01/2023 03:53:31*
0.06 0.06 0.06
0.07 0.07
0.07 3 3.8 Gai
C/2022 E3 05/01/2023 03:53:47
11.30 10.31 9.83
9.52 9.29 9.11 20.2
17.0 213
C/2022 E3 05/01/2023 03:53:47*
0.02 0.02 0.02
0.01 0.01
0.01 3 3.7 Gai
C/2022 E3 06/01/2023 04:42:48
11.09 10.20 9.74
9.42 9.19 9.01 34.8
17.6 213
C/2022 E3 06/01/2023 04:42:48*
0.01 0.01 0.02
0.01 0.01
0.01 3 3.5 Gai
C/2022 E3 07/01/2023 03:50:47
11.09 10.15 9.68
9.37 9.14 8.96 25.5
16.9 213
C/2022 E3 07/01/2023 03:50:47*
0.01 0.04 0.04
0.04 0.04
0.04 3 3.6 Gai
C/2022 E3 22/01/2023 05:16:27
10.61 9.65 9.16
8.82 8.57 8.38 27.4
17.4 213
C/2022 E3 22/01/2023 05:16:27*
0.01 0.03 0.03
0.04 0.04
0.04 2 3.7 Gai
C/2022 E3 30/01/2023 01:27:52
10.07 9.11 8.61
8.29 8.04 7.84 27.5
17.3 213
C/2022 E3 30/01/2023 01:27:52*
0.01 0.06 0.08
0.08 0.08
0.09 2 3.6 Gai
C/2022 E3 31/01/2023
01:17:16 9.96 9.07
8.60 8.28 8.04
7.85 33.8 17.3 213
C/2022 E3 31/01/2023 01:17:16*
0.02 0.02 0.02
0.02 0.02
0.02 3 3.7 Gai
C/2022 E3 01/02/2023
01:31:07 9.97 9.08
8.62 8.30 8.06
7.87 11.2 16.7 213
C/2022 E3 01/02/2023 01:31:07*
0.05 0.02 0.02
0.01 0.01
0.01 3 3.3 Gai
C/2022 E3 02/02/2023
00:55:39 9.97 9.08
8.63 8.30 8.06
7.87 38.8 17.0 213
C/2022 E3 02/02/2023 00:55:39*
0.02 0.02 0.02
0.01 0.02
0.02 2 3.8 Gai
C/2022
E3 03/02/2023
01:02:31 9.93
8.99 8.52 8.20
7.96 7.77 25.0 16.7
213
C/2022 E3 03/02/2023
01:02:31* 0.06 0.08
0.07 0.07 0.08
0.07 2 3.9
Gai
C/2022 E3 04/02/2023
00:58:57 9.92
8.87 8.38 8.05
7.82 7.62 11.3 16.7
213
C/2022 E3 04/02/2023
00:58:57* 0.07 0.04
0.04 0.04 0.03
0.04 2 4.0
Gai
C/2022 E3 05/02/2023
01:37:16 10.10 9.19
8.73 8.41 8.17
7.98 28.7 16.5 213
C/2022 E3 05/02/2023
01:37:16* 0.05 0.04
0.03 0.03 0.03
0.03 3 3.5
Gai
C/2022 E3 10/02/2023
20:55:47 10.54 9.62
9.15 8.84 8.61
8.42 30.4 17.3 213
C/2022 E3 10/02/2023
20:55:47* 0.04 0.05
0.05 0.05 0.05
0.05 3 3.6
Gai
C/2022 E3 13/02/2023
19:03:35 10.79 9.81
9.34 9.03 8.79
8.62 19.7 17.1 213
C/2022 E3 13/02/2023
19:03:35* 0.04 0.05
0.05 0.05 0.05
0.05 2 4.2
Gai
