- 114P Wiseman-Skiff
-

- Af(Rho)
R 10.000 Km
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM ± AFRHO OBS CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- --- ---
114P 24/12/2019 19:32:50 0.76 1.59 36.26 14.60 10 20 2 1.310 213 Gai
114P 26/12/2019 20:36:10 0.77 1.59 35.90 14.70 6 19 3 1.275 213 Gai
114P 31/12/2019 19:07:15 0.79 1.59 34.95 14.82 6 18 3 1.247 213 Gai
114P 11/01/2020 19:01:54 0.85 1.58 32.53 15.20 6 14 2 1.155 213 Gai
- FOTOMETRIA
MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
-
10x10 20x20 30x30 40x40
50x50 60x60 RSR
FC COD
OBJETO
FECHA
HORA
+/- +/-
+/- +/-
+/- +/- N
FWHM Cat
------------ ---------- -------- -----
----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
114P
24/12/2019 19:32:50 15.67 15.01 14.68
14.48 14.37 14.28 9.9 18.4
213
114P
24/12/2019 19:32:50* 0.02 0.05
0.07 0.07 0.06
0.07 4 3.5 Gai
114P
26/12/2019 20:36:10 16.01 15.20
14.79 14.57 14.41 14.29 6.3
18.3 213
114P
26/12/2019 20:36:10* 0.06 0.05
0.04 0.05 0.04
0.05 5 3.1 Gai
114P
31/12/2019 19:07:15 16.00 15.23 14.86
14.65 14.54 14.47 6.3 18.0
213
114P
31/12/2019 19:07:15* 0.03 0.06
0.08 0.08 0.09
0.12 4 3.2 Gai
114P
11/01/2020 19:01:54 16.22 15.50 15.15
14.99 14.90 14.85 6.3 17.8
213
114P
11/01/2020 19:01:54* 0.03 0.06
0.07 0.07 0.09
0.11 5 3.5 Gai
- ASTROMETRIA
0114P KC2012 12 02.78256 22 06 58.46 +09 41 10.9 19.6 N 213
0114P KC2012 12 02.78337 22 06 58.51 +09 41 10.7 19.7 N 213
0114P KC2012 12 02.81250 22 07 00.33 +09 41 08.7 19.1 N 213
0114P C2019 12 24.80425 02 34 03.90 +28 33 46.7 15.7 N 213
0114P C2019 12 24.81754 02 34 04.91 +28 33 28.7 15.7 N 213
0114P C2019 12 24.82066 02 34 05.14 +28 33 24.1 15.7 N 213
0114P C2019 12 26.84754 02 36 56.76 +27 47 36.3 16.0 N 213
0114P C2019 12 26.85466 02 36 57.40 +27 47 27.2 16.0 N 213
0114P C2019 12 26.87362 02 36 58.97 +27 47 01.7 16.1 N 213
0114P C2019 12 31.74250 02 44 27.32 +26 01 57.6 16.0 N 213
0114P C2019 12 31.78919 02 44 31.68 +26 00 59.5 16.0 N 213
0114P C2019 12 31.84735 02 44 37.06 +25 59 48.0 16.0 N 213
0114P C2020 01 11.77557 03 03 59.16 +22 32 59.1 16.3 N 213
0114P C2020 01 11.79943 03 04 01.91 +22 32 34.1 16.2 N 213
0114P C2020 01 11.81137 03 04 03.15 +22 32 22.6 16.2 N 213
