177P  P/2006 M3 Barnard

  
 
    
   
FOTOMETRIA MULTIBOX
 
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
177P          25/06/2006 21:03:26  16.43  15.07                               4.6  15.8  213
177P          25/06/2006 21:03:26*  0.00   0.00                                 1   4.1
177P          26/06/2006 21:06:08  15.53  15.08  15.01  14.85  14.71  14.74   6.8  15.9  213
177P          26/06/2006 21:06:08*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.6
177P          30/06/2006 22:02:14  15.11  14.28  13.59  13.16  12.70  12.31   6.9  15.8  213
177P          30/06/2006 22:02:14*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.4
177P          02/07/2006 22:17:12  14.99  14.31  13.83  13.28  13.01  12.79   8.0  16.4  213
177P          02/07/2006 22:17:12*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.4
177P          03/07/2006 22:01:29  15.23  14.48  14.16  13.78  13.47  13.22   5.1  16.4  213
177P          03/07/2006 22:01:29*  0.22   0.15   0.16   0.30   0.32   0.33     3   4.0
177P          07/07/2006 22:35:27  15.19  14.49  14.14  13.87  13.65  13.46   7.3  15.7  213
177P          07/07/2006 22:35:27*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.7
177P          12/07/2006 21:21:44  14.77  13.98  13.56  13.31  13.08  12.87   7.0  15.8  213
177P          12/07/2006 21:21:44*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.9
177P          14/07/2006 22:39:14  15.01  14.24  13.75  13.46  13.21  13.04   6.7  16.7  213
177P          14/07/2006 22:39:14*  0.02   0.06   0.03   0.04   0.03   0.04     3   3.2
177P          16/07/2006 21:04:17  14.81  13.95  13.45  13.18  12.97  12.77   5.7  15.6  213
177P          16/07/2006 21:04:17*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.3
177P          20/07/2006 20:34:56  14.53  13.64  13.17  12.82  12.57  12.35   7.3  16.6  213
177P          20/07/2006 20:34:56*  0.05   0.04   0.03   0.04   0.05   0.05    11   3.0
177P          21/07/2006 22:17:30  14.64  13.76  13.26  12.93  12.67  12.47   8.0  17.2  213
177P          21/07/2006 22:17:30*  0.02   0.02   0.01   0.03   0.02   0.03     7   3.1
177P          24/07/2006 20:46:15  14.81  13.95  13.49  13.18  12.94  12.76   7.7  17.1  213
177P          24/07/2006 20:46:15*  0.03   0.06   0.06   0.07   0.08   0.07     5   3.2
177P          26/07/2006 21:43:12  14.54  13.65  13.15  12.79  12.50  12.27   6.0  16.8  213
177P          26/07/2006 21:43:12*  0.07   0.07   0.07   0.11   0.16   0.18     5   3.6
177P          31/07/2006 20:21:17  14.63  13.67  13.16  12.80  12.52  12.31   6.6  16.7  213
177P          31/07/2006 20:21:17*  0.06   0.05   0.05   0.04   0.03   0.03     4   3.4
177P          03/08/2006 23:11:21  14.52  13.56  13.05  12.67  12.41  12.22   8.3  17.1  213
177P          03/08/2006 23:11:21*  0.04   0.05   0.03   0.03   0.02   0.02     4   4.0
177P          06/08/2006 22:10:28  14.27  13.31  12.80  12.45  12.19  11.98   6.1  16.3  213
177P          06/08/2006 22:10:28*  0.01   0.03   0.06   0.06   0.04   0.03     5   3.9
177P          09/08/2006 21:15:17  14.70  13.72  13.20  12.85  12.60  12.40   8.3  16.9  213
177P          09/08/2006 21:15:17*  0.06   0.04   0.03   0.05   0.05   0.05     5   3.5
177P          10/08/2006 23:39:04  14.74  13.76  13.22  12.92  12.67  12.46   5.9  16.6  213
177P          10/08/2006 23:39:04*  0.05   0.05   0.06   0.07   0.07   0.07     5   4.3
177P          13/08/2006 21:53:05  14.72  13.77  13.25  12.90  12.64  12.44   9.6  17.5  213
177P          13/08/2006 21:53:05*  0.04   0.04   0.05   0.05   0.05   0.04     4   3.5
177P          17/08/2006 19:50:55  14.65  13.66  13.11  12.75  12.48  12.27   8.9  17.6  213
177P          17/08/2006 19:50:55*  0.03   0.03   0.03   0.04   0.04   0.03     5   4.2
177P          18/08/2006 20:56:56  14.54  13.56  13.02  12.67  12.40  12.18   9.8  17.6  213
177P          18/08/2006 20:56:56*  0.05   0.05   0.05   0.04   0.05   0.04     5   4.0
177P          19/08/2006 23:12:16  14.65  13.68  13.14  12.79  12.53  12.31   9.4  17.3  213
177P          19/08/2006 23:12:16*  0.03   0.03   0.03   0.03   0.02   0.03     5   3.6
177P          21/08/2006 21:34:14  14.70  13.72  13.20  12.84  12.57  12.35  10.8  17.5  213
177P          21/08/2006 21:34:14*  0.04   0.03   0.02   0.03   0.03   0.02     5   2.9

 


ASTROMETRIA    
 
    PK06M030  C2006 06 25.87531 17 39 36.13 -24 47 31.4          16.5 N      213
    PK06M030  C2006 06 25.87568 17 39 36.10 -24 47 30.0          16.5 N      213
    PK06M030  C2006 06 25.87636 17 39 36.01 -24 47 27.2          16.5 N      213
    PK06M030  C2006 06 26.87232 17 38 01.71 -23 42 18.1          15.7 N      213
    PK06M030  C2006 06 26.87369 17 38 01.58 -23 42 12.5          15.7 N      213
    PK06M030  C2006 06 26.87479 17 38 01.49 -23 42 07.9          15.7 N      213
    PK06M030  C2006 06 30.91191 17 31 32.76 -18 52 30.4          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 06 30.91543 17 31 32.37 -18 52 13.5          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 06 30.91631 17 31 32.27 -18 52 09.3          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 02.92601 17 28 17.97 -16 12 56.2          15.1 N      213
    PK06M030  C2006 07 02.92656 17 28 17.90 -16 12 53.5          15.1 N      213
    PK06M030  C2006 07 02.92740 17 28 17.81 -16 12 49.4          15.1 N      213
    PK06M030  C2006 07 03.91509 17 26 42.82 -14 51 04.8          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 03.91911 17 26 42.42 -14 50 44.5          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 03.91975 17 26 42.34 -14 50 41.4          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 07.93753 17 20 22.91 -08 56 42.9          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 07.94024 17 20 22.61 -08 56 27.9          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 07.94327 17 20 22.34 -08 56 11.5          15.3 N      213
    PK06M030  C2006 07 12.88306 17 13 04.49 -01 04 29.1          15.0 N      213
    PK06M030  C2006 07 12.88386 17 13 04.42 -01 04 24.4          15.0 N      213
    PK06M030  C2006 07 12.88711 17 13 04.11 -01 04 05.2          15.0 N      213
    PK06M030  C2006 07 14.94098 17 10 14.46 +02 18 55.3          14.9 N      213
    PK06M030  C2006 07 14.94168 17 10 14.40 +02 18 59.7          15.0 N      213
    PK06M030  C2006 07 14.94283 17 10 14.30 +02 19 06.5          15.0 N      213
0177P         C2006 07 16.87368 17 07 44.08 +05 31 09.6          14.8 N      213
0177P         C2006 07 16.87414 17 07 44.03 +05 31 12.2          14.8 N      213
0177P         C2006 07 16.87507 17 07 43.97 +05 31 17.9          14.8 N      213
0177P         C2006 07 20.85456 17 03 02.79 +12 03 57.4          14.5 N      213
0177P         C2006 07 20.85542 17 03 02.75 +12 04 02.7          14.6 N      213
0177P         C2006 07 20.85629 17 03 02.68 +12 04 07.6          14.5 N      213
0177P         C2006 07 21.92737 17 01 53.80 +13 47 48.4          14.7 N      213
0177P         C2006 07 21.92785 17 01 53.80 +13 47 51.2          14.7 N      213
0177P         C2006 07 21.92882 17 01 53.79 +13 47 56.7          14.7 N      213
0177P         C2006 07 24.85212 16 59 05.31 +18 23 58.6          14.9 N      213
0177P         C2006 07 24.85913 16 59 04.93 +18 24 37.6          14.9 N      213
0177P         C2006 07 24.86491 16 59 04.54 +18 25 09.7          14.9 N      213
0177P         C2006 07 26.90375 16 57 22.23 +21 30 16.7          14.8 N      213
0177P         C2006 07 26.90535 16 57 22.13 +21 30 25.2          14.8 N      213
0177P         C2006 07 26.90610 16 57 22.09 +21 30 29.1          14.8 N      213
0177P         C2006 07 31.84619 16 54 11.51 +28 29 14.2          14.7 N      213
0177P         C2006 07 31.84787 16 54 11.48 +28 29 21.6          14.7 N      213
0177P         C2006 07 31.85431 16 54 11.22 +28 29 53.1          14.7 N      213
0177P         C2006 08 03.95965 16 52 51.89 +32 29 55.1          14.6 N      213
0177P         C2006 08 03.96355 16 52 51.82 +32 30 11.4          14.6 N      213
0177P         C2006 08 03.96377 16 52 51.81 +32 30 12.0          14.6 N      213
0177P         C2006 08 06.92245 16 52 06.88 +36 02 24.2          14.2 N      213
0177P         C2006 08 06.92356 16 52 06.84 +36 02 28.8          14.2 N      213
0177P         C2006 08 06.92425 16 52 06.83 +36 02 31.4          14.2 N      213
0177P         C2006 08 09.88505 16 51 50.51 +39 19 24.6          14.7 N      213
0177P         C2006 08 09.88561 16 51 50.46 +39 19 26.7          14.7 N      213
0177P         C2006 08 09.88733 16 51 50.49 +39 19 32.9          14.8 N      213
0177P         C2006 08 10.98445 16 51 50.92 +40 28 41.5          14.7 N      213
0177P         C2006 08 10.98496 16 51 50.88 +40 28 42.6          14.7 N      213
0177P         C2006 08 10.98598 16 51 50.95 +40 28 47.0          14.7 N      213
0177P         C2006 08 13.91154 16 52 13.01 +43 24 03.5          14.8 N      213
0177P         C2006 08 13.91288 16 52 13.05 +43 24 07.9          14.8 N      213
0177P         C2006 08 13.91340 16 52 13.00 +43 24 09.8          14.8 N      213
0177P         C2006 08 17.82600 16 53 26.38 +46 58 57.9          14.7 N      213
0177P         C2006 08 17.82754 16 53 26.33 +46 59 02.6          14.7 N      213
0177P         C2006 08 17.82911 16 53 26.43 +46 59 06.9          14.6 N      213
0177P         C2006 08 18.87140 16 53 54.08 +47 52 50.3          14.6 N      213
0177P         C2006 08 18.87249 16 53 54.12 +47 52 53.5          14.6 N      213
0177P         C2006 08 18.87299 16 53 54.08 +47 52 55.5          14.6 N      213
0177P         C2006 08 19.93509 16 54 26.11 +48 46 15.1          14.8 N      213
0177P         C2006 08 19.93564 16 54 26.08 +48 46 16.7          14.7 N      213
0177P         C2006 08 19.96388 16 54 26.96 +48 47 39.1          14.8 N      213
0177P         C2006 08 21.89754 16 55 36.79 +50 21 21.6          14.7 N      213
0177P         C2006 08 21.89878 16 55 36.83 +50 21 25.5          14.7 N      213
0177P         C2006 08 21.89940 16 55 36.83 +50 21 26.7          14.7 N      213

 

 
MPECS
MPEC 2006-M42 : COMET P/1889 M1 = 2006 M3 (BARNARD)
MPEC 2006-M61 : COMET P/1889 M1 = 2006 M3 (BARNARD)
MPEC 2006-N16 : COMET P/1889 M1 = 2006 M3 (BARNARD)