217P = P/2001 MD7 LINEAR

Mosaico 5 X 7

Tomas de 1 minuto






 



Af(Rho)  R 10.000 Km

                                                                     AFRHO         LOG
COMETA        UTC                   DELTA    r     AP "   MAG   RSR    CM    ±    AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
217P          04/12/2017 02:37:38    1.31   2.06  20.99  16.08    7     26     4  1.415  213

 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2001 MD7    06/12/2001 18:41:19   14.1   13.0   12.4   11.9   11.2   7.9  16.4  R  USNO-A2.0    213

 

   

FOTOMETRIA MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R (FILTRO R) (FILTRO V) (FILTRO B)
 
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
217P          01/08/2009 00:56:26  13.59  12.78  12.41  12.21  12.07  11.98  21.0  17.0  213
217P          01/08/2009 00:56:26*  0.02   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01     5   4.9  CMC
V-217P        01/08/2009 00:59:55  14.10  13.23  12.89  12.65  12.49  12.37  11.0  16.9  213
V-217P        01/08/2009 00:59:55*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.5  USN
V-217P        01/08/2009 00:59:55  14.09  13.22  12.88  12.64  12.48  12.36  11.0  16.9  213
V-217P        01/08/2009 00:59:55*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.5  CMC
R-217P        01/08/2009 01:00:46  13.62  12.76  12.41  12.20  12.07  11.98  14.2  16.7  213
R-217P        01/08/2009 01:00:46*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.6  CMC
217P          23/08/2009 01:25:35  12.87  11.96  11.50  11.22  11.02  10.87   9.8  16.8  213
217P          23/08/2009 01:25:35*  0.01   0.02   0.03   0.03   0.03   0.03     5   3.7  CMC
217P          24/08/2009 01:00:17  12.67  11.87  11.47  11.20  11.00  10.85  13.0  16.2  213
217P          24/08/2009 01:00:17*  0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02     5   3.5  CMC

217P          27/09/2009 01:21:31  13.16  12.27  11.83  11.56  11.38  11.26  24.9  16.9  213
217P          27/09/2009 01:21:31*  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02     5   4.5  CMC
217P          17/10/2009 00:14:30  12.66  11.83  11.41  11.13  10.94  10.79  35.5  16.8  213
217P          17/10/2009 00:14:30*  0.02   0.03   0.03   0.03   0.02   0.02     6   6.0  CMC
217P          18/10/2009 00:51:04  13.05  12.08  11.60  11.29  11.08  10.92  14.1  16.9  213
217P          18/10/2009 00:51:04*  0.02   0.04   0.05   0.05   0.05   0.05     5   3.6  CMC
217P          13/11/2009 01:21:48  14.02  13.11  12.64  12.32  12.09  11.93  16.3  17.5  213
217P          13/11/2009 01:21:48*  0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02     6   3.7  CMC
217P          15/11/2009 01:18:47  14.00  13.03  12.54  12.20  11.96  11.78   6.5  16.5  213
217P          15/11/2009 01:18:47*  0.02   0.03   0.04   0.05   0.05   0.06     5   3.5  CMC

217P          18/11/2009 03:45:50  13.90  13.02  12.58  12.32  12.15  12.06   7.0  15.3  213
217P          18/11/2009 03:45:50*  0.03   0.04   0.04   0.06   0.07   0.09     7   8.5  CMC
217P          27/11/2009 23:59:17  14.37  13.49  13.01  12.70  12.48  12.29  13.2  17.6  213
217P          27/11/2009 23:59:17*  0.01   0.01   0.01   0.02   0.02   0.01     5   3.5  CMC
R-217P        28/11/2009 00:04:39  14.32  13.51  13.11  12.79  12.55  12.38  20.4  17.5  213
R-217P        28/11/2009 00:04:39*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.9  CMC
V-217P        28/11/2009 00:06:46  14.82  14.00  13.55  13.24  13.01  12.85  16.1  17.7  213
V-217P        28/11/2009 00:06:46*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.9  CMC

B-217P        28/11/2009 00:14:10  15.68  14.78  14.23  13.84  13.54  13.32   6.2  18.3  213
B-217P        28/11/2009 00:14:10*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.5  USN
217P          20/12/2009 00:42:08  14.86  14.01  13.56  13.23  13.01  12.85  22.0  18.1  213
217P          20/12/2009 00:42:08*  0.03   0.03   0.03   0.03   0.04   0.03     5   6.2  CMC
217P          01/01/2010 23:21:39  15.39  14.56  14.08  13.75  13.51  13.36  14.3  17.2  213
217P          01/01/2010 23:21:39*  0.01   0.03   0.03   0.03   0.03   0.03     4   4.9  CMC
R-217P        01/01/2010 23:33:58  15.39  14.56  14.01  13.71  13.46  13.28  10.8  17.1  213
R-217P        01/01/2010 23:33:58*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   5.0  CMC

V-217P        01/01/2010 23:36:29  15.78  14.96  14.50  14.18  13.90  13.72   6.5  17.3  213
V-217P        01/01/2010 23:36:29*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   6.0  CMC
217P          04/12/2017 02:37:38  16.79  16.08  15.67  15.47  15.36  15.37   6.6  17.2  213
217P          04/12/2017 02:37:38*  0.06   0.05   0.06   0.07   0.08   0.11     5   5.6  CMC




ASTROMETRIA
    PK01M07D  C2001 08 11.84758 18 20 40.90 -18 10 20.4          16.25       213
    PK01M07D  C2001 08 11.85117 18 20 40.83 -18 10 22.7          16.23       213
    PK01M07D  C2001 08 11.85477 18 20 40.70 -18 10 24.3          16.25       213
    PK01M07D  C2001 08 12.83348 18 20 03.23 -18 23 02.8          16.33       213
    PK01M07D  C2001 08 12.84067 18 20 02.98 -18 23 05.5          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 12.85155 18 20 02.16 -18 23 10.8          16.29       213
    PK01M07D  C2001 08 12.86233 18 20 01.93 -18 23 22.0          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.85757 18 18 53.22 -18 49 08.4          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.86116 18 18 53.04 -18 49 10.7          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.86476 18 18 52.86 -18 49 13.8          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.86836 18 18 52.79 -18 49 17.1          16.30       213
    PK01M07D  C2001 08 14.87194 18 18 52.63 -18 49 17.8          16.31       213
    PK01M07D  C2001 08 22.89163 18 16 03.38 -20 33 28.5          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 08 22.89522 18 16 03.22 -20 33 31.4          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 08 22.89881 18 16 03.26 -20 33 34.4          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 08 22.91313 18 16 03.12 -20 33 44.0          16.3 T      213
    PK01M07D  C2001 09 05.86924 18 18 49.27 -23 31 39.9          15.85       213
    PK01M07D  C2001 09 05.87363 18 18 49.32 -23 31 42.6          15.90       213
    PK01M07D  C2001 09 05.87802 18 18 49.43 -23 31 46.3          15.87       213
    PK01M07D  C2001 09 05.88240 18 18 49.70 -23 31 52.7          15.85       213
    PK01M07D  C2001 12 06.76885 22 26 53.27 -25 44 03.2          14.5 N      213
    PK01M07D  C2001 12 06.79117 22 26 58.52 -25 43 39.6          14.5 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.75684 23 06 29.33 -22 22 42.8          14.2 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.75927 23 06 29.94 -22 22 39.8          14.2 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.76208 23 06 30.57 -22 22 35.6          14.2 N      213
    PK01M07D  C2001 12 16.76801 23 06 31.97 -22 22 28.3          14.1 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.76131 23 29 52.46 -20 02 18.7          14.6 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.77216 23 29 54.85 -20 02 00.9          14.6 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.77976 23 29 56.62 -20 01 50.7          14.6 N      213
    PK01M07D  C2001 12 22.79304 23 29 59.56 -20 01 32.0          14.6 N      213
    PK01M07D  C2002 01 06.80404 00 26 03.14 -13 28 46.5          15.4 N      213
    PK01M07D  C2002 01 06.80876 00 26 04.24 -13 28 39.2          15.4 N      213
    PK01M07D  C2002 01 11.84146 00 43 58.40 -11 10 12.0          15.1 N      213
    PK01M07D  C2002 01 11.84431 00 43 58.92 -11 10 07.8          15.1 N      213
    PK01M07D  C2002 01 11.84850 00 43 59.81 -11 10 00.7          15.1 N      213
    PK01M07D  C2002 02 01.82208 01 53 42.51 -01 47 24.9          15.2 N      213
    PK01M07D  C2002 02 01.82736 01 53 43.62 -01 47 17.1          15.3 N      213
    PK01M07D  C2002 02 01.83263 01 53 44.65 -01 47 10.5          15.2 N      213
    PK01M07D  C2002 02 21.82331 02 53 38.04 +05 50 56.8          16.2 T      213
    PK01M07D  C2002 02 21.82936 02 53 39.03 +05 51 03.4          16.2 T      213
0217P         C2009 08 01.03807 01 54 53.79 -02 58 40.7          13.6 N      213
0217P         C2009 08 01.03919 01 54 54.08 -02 58 40.4          13.6 N      213
0217P         C2009 08 01.04031 01 54 54.37 -02 58 40.9          13.6 N      213
0217P         C2009 08 23.05766 03 34 12.53 -03 05 19.2          12.9 N      213
0217P         C2009 08 23.05959 03 34 13.02 -03 05 19.3          12.9 N      213
0217P         C2009 08 23.06115 03 34 13.39 -03 05 19.3          12.9 N      213
0217P         C2009 08 24.04111 03 38 27.60 -03 07 00.4          12.7 N      213
0217P         C2009 08 24.04186 03 38 27.76 -03 07 00.3          12.7 N      213
0217P         C2009 08 24.04262 03 38 27.96 -03 07 00.4          12.7 N      213
0217P         C2009 09 27.05465 05 36 08.96 -04 24 24.6          13.1 N      213
0217P         C2009 09 27.05759 05 36 09.38 -04 24 25.0          13.2 N      213
0217P         C2009 09 27.05858 05 36 09.52 -04 24 25.1          13.1 N      213
0217P         C2009 10 17.00436 06 13 03.49 -04 42 20.8          12.6 N      213
0217P         C2009 10 17.00870 06 13 03.78 -04 42 20.3          12.7 N      213
0217P         C2009 10 17.01712 06 13 04.40 -04 42 20.2          12.7 N      213
0217P         C2009 10 18.02949 06 14 16.82 -04 41 45.5          13.1 N      213
0217P         C2009 10 18.03503 06 14 17.22 -04 41 44.9          13.1 N      213
0217P         C2009 10 18.04166 06 14 17.64 -04 41 44.6          13.0 N      213
0217P         C2009 11 13.04786 06 23 49.25 -02 58 57.3          14.0 N      213
0217P         C2009 11 13.05554 06 23 49.04 -02 58 53.8          14.0 N      213
0217P         C2009 11 13.06513 06 23 48.80 -02 58 49.2          14.0 N      213
0217P         C2009 11 15.05286 06 22 56.75 -02 42 20.7          14.0 N      213
0217P         C2009 11 15.05471 06 22 56.59 -02 42 19.5          14.0 N      213
0217P         C2009 11 15.05655 06 22 56.55 -02 42 17.7          14.0 N      213
0217P         C2009 11 18.14413 06 21 12.03 -02 13 54.2          13.9 N      213
0217P         C2009 11 18.16505 06 21 11.22 -02 13 41.9          13.9 N      213
0217P         C2009 11 18.16766 06 21 11.09 -02 13 41.1          13.9 N      213
0217P         C2009 11 27.99788 06 13 03.41 -00 20 42.2          14.4 N      213
0217P         C2009 11 27.99951 06 13 03.29 -00 20 41.1          14.4 N      213
0217P         C2009 11 28.00115 06 13 03.19 -00 20 39.6          14.4 N      213
0217P         C2009 12 20.02597 05 48 48.44 +05 21 27.1          14.9 N      213
0217P         C2009 12 20.02927 05 48 48.25 +05 21 30.1          14.9 N      213
0217P         C2009 12 20.03255 05 48 47.97 +05 21 33.9          14.8 N      213
0217P         C2010 01 01.97078 05 37 33.29 +08 55 18.0          15.4 N      213
0217P         C2010 01 01.97424 05 37 33.16 +08 55 21.7          15.4 N      213
0217P         C2010 01 01.97596 05 37 33.08 +08 55 23.2          15.4 N      213
0217P        KC2010 02 03.92464 05 34 07.45 +16 07 01.2          17.9 N      213
0217P        KC2010 02 03.92848 05 34 07.53 +16 07 03.5          18.2 N      213
0217P         C2017 12 04.05231 08 19 10.79 +11 13 11.7          16.8 N      213
0217P         C2017 12 04.10767 08 19 09.13 +11 13 30.5          16.7 N      213
0217P         C2017 12 04.17205 08 19 07.26 +11 13 52.6          16.7 N      213


MPECS
MPEC 2001-O31 P/2001 MD7 LINEAR
MPEC 2001-Q22 C/2001 MD7 LINEAR