225P LINEAR = P/2002 T1

ASTROMETRIA
    PK02T010  C2002 10 06.85284 01 39 44.52 +10 35 43.5          15.5 T      213
    PK02T010  C2002 10 06.85369 01 39 44.52 +10 35 50.1          15.5 T      213
    PK02T010  C2002 10 06.85454 01 39 44.35 +10 35 56.9          15.5 T      213
    PK02T010  C2002 10 06.85538 01 39 44.37 +10 36 03.4          15.5 T      213
    PK02T010  C2002 10 07.85771 01 38 42.51 +12 44 59.3          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 07.85855 01 38 42.54 +12 45 05.9          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 07.85940 01 38 42.46 +12 45 12.0          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 07.86025 01 38 42.37 +12 45 18.8          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 07.86110 01 38 42.32 +12 45 25.7          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 11.89608 01 34 08.83 +21 13 39.1          15.6 T      213
    PK02T010  C2002 10 11.89777 01 34 08.64 +21 13 53.3          15.6 T      213
    PK02T010  C2002 10 16.84868 01 27 57.04 +30 40 10.8          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 16.85044 01 27 56.97 +30 40 21.9          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 16.85425 01 27 56.60 +30 40 44.2          15.9 T      213
    PK02T010  C2002 10 18.95653 01 25 11.81 +34 13 38.8          16.2 T      213
    PK02T010  C2002 10 18.95733 01 25 11.69 +34 13 43.7          16.2 T      213
    PK02T010  C2002 10 25.93338 01 16 26.89 +43 48 00.2          16.6 T      213
    PK02T010  C2002 10 25.93767 01 16 26.51 +43 48 18.3          16.6 T      213
    PK02T010  C2002 10 26.95211 01 15 16.11 +44 55 31.8          17.1 T      213
    PK02T010  C2002 10 26.95296 01 15 16.04 +44 55 34.4          17.1 T      213
    PK02T010  C2002 11 04.89895 01 07 13.66 +52 19 43.4          17.1 T      213
    PK02T010  C2002 11 04.90050 01 07 13.69 +52 19 46.7          17.1 T      213
MPEC

MPEC 2002-T52 : COMET P/2002 T1 (LINEAR)
MPEC 2002-U55 : COMET P/2002 T1 (LINEAR)
MPEC 2002-V36 : COMET P/2002 T1 (LINEAR)