243P NEAT P/2003 S2
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
P/2003 S2     05/10/2003 00:43:51   17.1   16.0   15.4   15.0   14.2   4.9  17.1  213
P/2003 S2     20/10/2003 21:50:10   16.9   16.7   16.5   16.3          9.2  18.0  213
P/2003 S2     01/11/2003 23:54:41   16.7   16.1   15.9   15.7   15.4   9.9  17.5  213
P/2003 S2     14/11/2003 21:39:31   16.8   16.3   16.2   15.9   15.3   7.2  17.0  213
P/2003 S2     25/11/2003 21:09:29   17.3   16.3   15.8   15.6   15.3   3.8  17.3  213
P/2003 S2     11/12/2003 20:21:54   16.8   15.8   15.1   14.7   13.9   4.4  16.7  213

ASTROMETRIA

    PK03S020  C2003 10 05.03162 01 55 33.04 -00 37 20.5                     213
    PK03S020  C2003 10 05.03515 01 55 32.72 -00 37 21.8                     213
    PK03S020  C2003 10 20.90833 01 44 57.66 -01 16 26.7          16.9 N      213
    PK03S020  C2003 10 20.90984 01 44 57.57 -01 16 26.9          16.9 N      213
    PK03S020  C2003 10 20.91078 01 44 57.58 -01 16 26.9          16.9 N      213
    PK03S020  C2003 11 01.99306 01 36 45.98 -01 25 02.0          16.7 N      213
    PK03S020  C2003 11 01.99632 01 36 45.91 -01 25 01.5          16.7 N      213
    PK03S020  C2003 11 14.90077 01 30 03.72 -01 06 44.2          16.8 N      213
    PK03S020  C2003 11 14.90245 01 30 03.67 -01 06 43.5          16.8 N      213
    PK03S020  C2003 11 14.90417 01 30 03.67 -01 06 43.1          16.8 N      213
    PK03S020  C2003 11 25.88181 01 27 02.58 -00 28 25.8          17.3 N      213
    PK03S020  C2003 11 25.88489 01 27 02.64 -00 28 25.1          17.3 N      213
    PK03S020  C2003 12 11.84632 01 27 52.22 +01 00 08.1          17.0 N      213
    PK03S020  C2003 12 11.85078 01 27 52.15 +01 00 10.1          17.2 N      213
    PK03S020  C2004 01 03.87394 01 39 21.04 +03 56 36.2                     213
 

 

MPEC
MPEC 2003-T45 : COMET P/2003 S2 (NEAT)
MPEC 2003-U35 : COMET P/2003 S2 (NEAT)