EFEMERIDES 2008
-
- SEPTIEMBRE
- HAT-P-1 165 4734.589 2008 9 25.089 0.69 2.02 3.34
- HAT-P-5 177 4735.340 2008 9 25.84 18.68 20.14 21.60
-
HD17156 14 4735.525 2008 9 26.02 -0.987 0.563 2.113
- HD189733 499 4736.462 2008 9 26.962 22.16 23.03 23.90
- HAT-P-2 93 4737.351 2008 9 27.851 18.75 20.48 22.21
- WASP-1 629 4736.547 2008 9 27.047 -0.86 1.01 2.88
WASP-2 347 4738.349 2008 9 28.849 19.41 20.30 21.19
- TrES-3 423 4738.428 2008 9 28.928 21.62 22.29 22.97
- TrES-2 316 4738.355 2008 9 28.855 19.66 20.50 21.34
WASP-3 323 4740.378 2008 9 30.88 19.76 21.06 22.36
HAT-P-7 431 4740.498 2008 9 31.00 23.02 23.92 24.82
OCTUBRE
- WASP-2 348 4740.501 2008 10 1.001 -0.93 -0.04 0.85
- WASP-1 631 4741.587 2008 10 2.087 0.10 1.97
3.84
- TrES-3 426 4742.347 2008 10 2.847 19.67 20.34 21.02
- XO-2 227 4741.549 2008 10 2.049 -0.184 1.18
2.55
TrES-2 318 4743.296 2008 10 3.796 18.25 19.09 19.93
- XO-3 225 4743.494 2008 10 3.994 22.45 23.80
25.15
HAT-P-1 167 4743.519 2008 10 4.019 -0.96 0.36 1.69
- WASP-10 125 4744.453 2008 10 4.95
21.68 22.76 23.85
HD189733 503 4745.336 2008 10 5.836 19.16 20.03 20.90
TrES-1 280 4747.294 2008 10 7.794 17.82 19.04 20.27
- XO-3 226 4746.685 2008 10 7.185 3.04
4.39 5.74
- WASP-1 633 4746.627 2008 10 7.127 1.06 2.93
4.80
- HAT-P-7 435 4749.317 2008 10 9.82
18.68 19.58 20.48
TrES-1 281 4750.324 2008 10 10.824 18.55 19.77 21.00
- WASP-3 329 4751.459 2008 10 11.96 21.72 23.02 24.32
- WASP-1 635 4751.667 2008 10 12.167 2.01 3.88
5.75
- HAT-P-1 169 4752.450 2008 10 12.950 21.38 22.71 24.03
- HAT-P-3 184 4752.305 2008 10 12.805 18.36 19.39 20.42
WASP-2 354 4753.415 2008 10 13.915 21.02 21.91 22.80
- WASP-3 330 4753.306 2008 10 13.81 18.04 19.34 20.64
TrES-1 282 4753.354 2008 10 13.854 19.27 20.50 21.72
- TrES-4 147 4753.335 2008 10 13.835 18.30 20.07 21.85
- TrES-4 147 4753.335 2008 10 13.835 18.30 20.07 21.85
- TrES-3 436 4755.409 2008 10 15.909 21.17 21.84 22.52
- XO-2 232 4754.628 2008 10 15.128 1.69 3.06
4.43
- TrES-1 283 4756.384 2008 10 16.884 20.00 21.22 22.45
- HD189733 508 4756.429 2008 10 16.929 21.41 22.28 23.15
TrES-1 284 4759.414 2008 10 19.914 20.72 21.95 23.17
- HAT-P-4 168 4759.313 2008 10 19.813 17.50 19.61 21.71
- TrES-3 439 4759.328 2008 10 19.828 19.22 19.89 20.57
- HAT-P-7 440 4760.340 2008 10 20.84 19.26 20.16 21.06
- XO-3 230 4759.451 2008 10 19.951 21.41 22.76 24.11
- HAT-P-5 186 4760.436 2008 10 20.94 21.03 22.49 23.95
- HAT-P-1 171 4761.381 2008 10 21.881 19.73 21.05 22.38
TrES-1 285 4762.444 2008 10 22.944 21.45 22.67 23.90
- XO-2 235 4762.475 2008 10 22.975 22.02 23.39 24.76
- XO-3 231 4762.643 2008 10 23.143 2.00 3.35
4.70
- WASP-3 336 4764.387 2008 10 24.89 20.00 21.30 22.60
- HD189733 512 4765.304 2008 10 25.804 18.40 19.27 20.14
- WASP-2 360 4766.328 2008 10 26.828 18.97 19.86 20.75
- XO-4 68 4766.433
2008 10 26.93 20.06 22.35 24.64
- XO-2 237 4767.707 2008 10 28.207 3.57 4.94
6.31
- WASP-1 642 4769.307 2008 10 29.807 17.38 19.25 21.12
- HAT-P-1 173 4770.312 2008 10 30.812 18.08 19.40 20.73
- TrES-2 329 4770.473 2008 10 30.973 22.52 23.36 24.20
- HAT-P-3 190 4769.703 2008 10 30.203 3.91 4.94 5.97
HAT-P-7 445 4771.364 2008 10 31.86 19.83 20.73 21.63
NOVIEMBRE
- TrES-3 449 4772.389 2008 11
1.889 20.72 21.39 22.07
HAT-P-5 191 4774.378 2008 11 3.88 19.66 21.12 22.58
- WASP-1 644 4774.347 2008 11 3.847 18.34 20.21 22.08
XO-3 235 4775.409 2008 11 4.909 20.38 21.73
23.08
- TrES-2 331 4775.414 2008 11 4.914 21.11 21.95 22.79
XO-2 240 4775.555 2008 11 5.055 -0.10 1.27 2.64
HD189733 517 4776.396 2008 11 5.896 20.65 21.52 22.39
TrES-3 452 4776.308 2008 11 5.808 18.76 19.44 20.11
WASP-3 343 4777.314 2008 11 6.81 18.28 19.58 20.88
XO-3 236 4778.601 2008 11 8.101 0.97 2.32 3.67
- WASP-1 646 4779.387 2008 11 8.887 19.30 21.17 23.04
- TrES-2 333 4780.356 2008 11 9.856 19.70 20.54 21.38
WASP-2 367 4781.394 2008 11 10.894 20.58 21.47 22.36
- CoRoT-2 312 4781.350 2008 11 10.85
19.33 20.46 21.60
HAT-P-7 450 4782.388 2008 11 11.89 20.41 21.31 22.21
XO-2 243 4783.402 2008 11 12.902 20.22 21.59 22.96
- WASP-1 648 4784.427 2008 11 13.927 20.26 22.13 24.00
TrES-4 156 4785.321 2008 11 14.821 17.98 19.75 21.53
HD189733 521 4785.271 2008 11 14.771 17.65 18.52 19.39
- TrES-2 335 4785.297 2008 11 14.797 18.30 19.14 19.98
- CoRoT-2 316 4788.322 2008 11 17.82
18.67 19.81 20.94
XO-2 245 4788.634 2008 11 18.134 1.77 3.14 4.51
- WASP-1 650 4789.467 2008 11 18.967 21.23 23.10 24.97
XO-3 240 4791.367 2008 11 20.867 19.35 20.70 22.05
- HAT-P-9 95 4790.582 2008 11 20.08
0.24 1.89 3.54
HAT-P-7 455 4793.411 2008 11 22.91 20.99 21.89 22.79
GJ 436 216 4793.688 2008 11 23.188 4.04 4.53 5.02
XO-3 241 4794.558 2008 11 24.058 -0.06 1.29 2.64
- XO-4 75 4795.308
2008 11 24.81 17.02 19.31 21.60
XO-2 248 4796.482 2008 11 25.982 22.10 23.47 24.84
HD189733 526 4796.364 2008 11 25.864 19.90 20.77 21.64
WASP-1 652 4794.506 2008 11 24.006 -1.81 0.06 1.93
- CoRoT-2 320 4795.294 2008 11 24.79
18.01 19.14 20.28
HAT-P-9 97 4798.428 2008 11 27.93 20.52 22.17 23.82
- XO-4 76 4799.433
2008 11 28.93 20.02 22.31 24.60
WASP-1 654 4799.546 2008 11 29.046 -0.84 1.03 2.90
- WASP-3 356 4801.323 2008 11 30.82 18.51 19.81 21.11
-
- DICIEMBRE
- CoRoT-2 324 4802.266 2008 12
1.77 17.35 18.48 19.62
- GJ 436 219 4801.619 2008 12
1.119 2.38 2.87 3.36
- HAT-P-3 201 4801.599 2008 12 1.100
1.39 2.42 3.45
HAT-P-5 201 4802.263 2008 12 1.76 16.92 18.38 19.84
- XO-2 250
4801.713 2008 12 1.213 3.658 5.02 6.39
- HAT-P-9 98 4802.351 2008 12
1.85 18.67 20.32 21.97
XO-2 251 4804.329 2008 12 3.829 18.44 19.81
21.18
- WASP-10 145 4806.308 2008 12
5.81 18.28 19.36 20.45
- XO-3 245 4807.325 2008
12 6.825 18.33 19.68 21.03
- WASP-10 146 4809.401 2008 12
8.90 20.51 21.59 22.68
- GJ 436 222 4809.551 2008 12
9.051 0.72 1.21 1.70
- XO-2 253 4809.561 2008
12 9.061 -0.01 1.36 2.73
- TrES-3 478 4810.269 2008 12
9.769 17.84 18.52 19.19
- XO-3 246 4810.516 2008
12 10.016 -1.07 0.28 1.63
- HAT-P-1 182 4810.501 2008 12 10.001 -1.34 -0.01 1.31
HAT-P-7 464 4813.254 2008 12 12.75 17.23 18.13 19.03
- WASP-10 147 4812.494 2008 12 11.99
22.74 23.83 24.91
WASP-3 363 4814.251 2008 12 13.75 16.79 18.09 19.39
- XO-3 247 4813.708 2008 12 13.208 3.53 4.88 6.2
- 3HD189733 535 4816.331 2008 12 15.831 19.14 20.01 20.88
- XO-2 256 4817.408 2008 12 16.908 20.32 21.69 23.06
- XO-5 79
4816.497 2008 12 16.00 22.31 23.82 25.32
- HAT-P-1 184 4819.432 2008 12 18.932 21.02 22.34 23.67
HD17156 18 4820.394 2008 12 19.89 19.83 21.38 22.93
- WASP-2 386 4822.287 2008 12 21.787 18.09 18.98 19.87
- XO-2 258 4822.640 2008 12 22.140 1.88 3.25 4.62
- XO-3 250 4823.282 2008 12 22.782 17.32 18.67 20.02
HAT-P-7 469 4824.278 2008 12 23.78 17.80 18.70 19.60
- XO-3 251 4826.474 2008 12 25.974 21.92 23.27 24.62
- WASP-1 665 4827.266 2008 12 26.766 16.48 18.35 20.22
TrES-2 352 4827.298 2008 12 26.798 18.34 19.18 20.02
- TrES-3 491 4827.249 2008 12 26.749 17.38 18.05 18.73
- HAT-P-1 186 4828.363 2008 12 27.863 19.38 20.70 22.03
HAT-P-3 210 4827.697 2008 12 27.197 3.69 4.72 5.75
- XO-4 83
4828.308 2008 12 27.81 17.00 19.29 21.58
XO-3 252 4829.665 2008 12 29.165 2.52 3.87 5.22
- XO-2 261 4830.488 2008 12 29.988 22.22 23.59 24.96
- GJ 436 230 4830.702 2008 12 30.201 4.30 4.79 5.28
HAT-P-3 211 4830.597 2008 12 30.097 1.28 2.31 3.34
WASP-1 667 4832.306 2008 12 31.806 17.45 19.32 21.19
XO-4 84 4832.433 2008 12 31.93 20.00
22.29 24.58
EFEMERIDES 2009
ENERO
HAT-P-1 188 4837.293 2009 1 5.793 17.74 19.06 20.39
GJ 436 233 4838.648 2009 1 7.148 3.00
3.47 3.94
GJ 436 236 4846.579 2009 1 15.079 1.35
1.82 2.29
GJ 436 239 4854.511 2009 1 23.011 -0.30 0.17
0.64
GJ 436 242 4862.443 2009 1 30.943 22.05 22.52 22.99
- HAT-P-2 111 4838.753 2009 1 7.253 4.36 6.09 7.82
HAT-P-2 114 4855.653 2009 1 24.153 1.95 3.68 5.41
-
- FEBRERO
GJ 436 244 4867.731 2009 2 5.231 4.96 5.43 5.90
GJ 436 245 4870.375 2009 2 7.875 20.41 20.88 21.35
GJ 436 247 4875.662 2009 2 13.162 3.31 3.78 4.25
GJ 436 250 4883.594 2009 2 21.094 1.67 2.14 2.61
- HAT-P-2 117 4872.553 2009 2 10.053 -0.46 1.27 3.00
-
- MARZO
GJ 436 253 4891.526 2009 3 1.026 0.03 0.50 0.97
- GJ 436 256 4899.458 2009 3 8.958 22.39 22.86
23.33
GJ 436 259 4907.389 2009 3 16.889 20.75 21.22 21.69
- HAT-P-1 204 4908.740 2009 3 18.240 4.55 5.87
7.20
GJ 436 261 4912.677 2009 3 22.177 3.66 4.13 4.60
GJ 436 262 4915.321 2009 3 24.821 19.12 19.59 20.06
HAT-P-1 206 4917.671 2009 3 27.171 2.89 4.21 5.54
- HAT-P-2 122 4900.720 2009 3 10.220 3.52 5.25 6.98
HAT-P-2 125 4917.620 2009 3 27.120 1.11 2.84 4.57
GJ 436 264 4920.609 2009 3 30.109 2.03 2.50 2.97
-
- ABRIL
GJ 436 265 4923.253 2009 4 1.753 17.48 17.95 18.42
GJ 436 266 4925.897 2009 4 4.397
GJ 436 267 4928.541 2009 4 7.041 0.40 0.87 1.34
HD17156 23 4926.480 2009 4 4.98 22.03 23.58 25.13
- HAT-P-2 128 4934.520 2009 4 13.020 -1.30 0.43 2.16
HAT-P-2 131 4951.421 2009 4 29.921 20.30 22.03 23.76
-
HAT-P-2 133 4962.688 2009 5 11.188 2.70 4.43 6.16
HAT-P-2 134 4968.321 2009 5 16.821 17.90 19.63 21.36
HAT-P-2 136 4979.588 2009 5 28.088 0.31 2.04 3.77
HAT-P-1 219 4975.722 2009 5 24.222 4.05 5.38 6.70
HAT-P-1 221 4984.653 2009 6 2.153 2.38 3.71 5.03
HAT-P-1 223 4993.583 2009 6 11.083 0.71 2.03 3.36
HD17156 27 5011.349 2009 6 28.85 18.91 20.46 22.01
HAT-P-2 139 4996.488 2009 6 13.988 21.92 23.65 25.38
HAT-P-2 142 5013.388 2009 6 30.888 19.54 21.27 23.00
HAT-P-2 145 5030.288 2009 7 17.788 17.16 18.89 20.62
HAT-P-2 147 5041.555 2009 7 29.055 -0.42 1.31 3.04