| OBJETO | FECHA | HORA | 10X10 | 20X20 | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 60X60 | RSR/N | FC/FWHM | COD |
| 46P | 26/01/2008 | 18:40:49 | 13.61 | 12.65 | 12.16 | 11.83 | 11.59 | 11.41 | 25.1 | 17.2 | 213 |
| 46P | 26/01/2008 | 18:40:49* | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5 | 5 | |
| B-46P | 26/01/2008 | 18:30:53 | 14.35 | 13.31 | 12.72 | 12.36 | 12.07 | 11.86 | 7.7 | 17.8 | 213 |
| B-46P | 26/01/2008 | 18:30:53* | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2 | 4.5 | |
| V-46P | 26/01/2008 | 18:31:26 | 13.85 | 12.82 | 12.28 | 11.9 | 11.63 | 11.42 | 15.3 | 17.2 | 213 |
| V-46P | 26/01/2008 | 18:31:26* | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | |
| R-46P | 26/01/2008 | 18:27:20 | 13.78 | 12.89 | 12.44 | 12.14 | 11.93 | 11.77 | 16.4 | 17 | 213 |
| R-46P | 26/01/2008 | 18:27:20* | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 | 4.8 | |
| I-46P | 26/01/2008 | 18:18:24 | 13.78 | 12.78 | 12.3 | 11.99 | 11.79 | 11.62 | 9.6 | 17.4 | 213 |
| I-46P | 26/01/2008 | 18:18:24* | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 3 | 8.1 | |
| B-V | 0.5 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | |||||
| V-R | 0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.24 | -0.3 | -0.35 | |||||
| B-R | 0.57 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | |||||
| C-R | -0.17 | -0.24 | -0.28 | -0.31 | -0.34 | -0.36 | |||||
| OBJETO | FECHA | HORA | 10X10 | 20X20 | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 60X60 | RSR/N | FC/FWHM | COD |
| 46P | 09/02/2008 | 19:01:29 | 13.82 | 12.84 | 12.35 | 12.03 | 11.8 | 11.62 | 22.3 | 17.4 | 213 |
| 46P | 09/02/2008 | 19:01:29* | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 6 | 5.8 | |
| B-46P | 09/02/2008 | 18:19:38 | 14.44 | 13.31 | 12.73 | 12.35 | 12.09 | 11.87 | 6.4 | 17.6 | 213 |
| B-46P | 09/02/2008 | 18:19:38* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | |
| V-46P | 09/02/2008 | 18:12:38 | 14.04 | 13 | 12.45 | 12.09 | 11.84 | 11.64 | 14.6 | 17.1 | 213 |
| V-46P | 09/02/2008 | 18:12:38* | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 5 | 4.6 | |
| R-46P | 09/02/2008 | 18:08:07 | 14.11 | 13.19 | 12.74 | 12.46 | 12.26 | 12.1 | 12.7 | 16.6 | 213 |
| R-46P | 09/02/2008 | 18:08:07* | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 5 | 4.9 | |
| I-46P | 09/02/2008 | 18:22:21 | 14.07 | 13.17 | 12.74 | 12.46 | 12.26 | 12.08 | 9.6 | 17.8 | 213 |
| I-46P | 09/02/2008 | 18:22:21* | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 5 | 7.3 | |
| B-V | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | |||||
| V-R | -0.07 | -0.19 | -0.29 | -0.37 | -0.42 | -0.46 | |||||
| B-R | 0.33 | 0.12 | -0.01 | -0.11 | -0.17 | -0.23 | |||||
| C-R | -0.29 | -0.35 | -0.39 | -0.43 | -0.46 | -0.48 | |||||
| OBJETO | FECHA | HORA | 10X10 | 20X20 | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 60X60 | RSR/N | FC/FWHM | COD |
| 46P | 15/02/2008 | 19:23:46 | 14 | 13.04 | 12.54 | 12.21 | 11.97 | 11.78 | 16 | 16.1 | 213 |
| 46P | 15/02/2008 | 19:23:46* | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5 | 4.9 | |
| V-46P | 15/02/2008 | 19:41:32 | 14.16 | 13.1 | 12.61 | 12.25 | 12 | 11.8 | 6.7 | 16 | 213 |
| V-46P | 15/02/2008 | 19:41:32* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | |
| R-46P | 15/02/2008 | 19:39:07 | 14.11 | 13.19 | 12.77 | 12.45 | 12.27 | 12.15 | 10.3 | 15.9 | 213 |
| R-46P | 15/02/2008 | 19:39:07* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | |
| I-46P | 15/02/2008 | 19:42:29 | 14.27 | 13.39 | 12.92 | 12.6 | 12.4 | 12.23 | 5.7 | 16.7 | 213 |
| I-46P | 15/02/2008 | 19:42:29* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | |
| B-V | |||||||||||
| V-R | 0.05 | -0.09 | -0.16 | -0.2 | -0.27 | -0.35 | |||||
| B-R | |||||||||||
| C-R | -0.11 | -0.15 | -0.23 | -0.24 | -0.3 | -0.37 | |||||
| OBJETO | FECHA | HORA | 10X10 | 20X20 | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 60X60 | RSR/N | FC/FWHM | COD |
| B-46P | 16/02/2008 | 19:36:45 | 14.7 | 13.67 | 13.12 | 12.77 | 12.53 | 12.33 | 5.3 | 16.2 | 213 |
| B-46P | 16/02/2008 | 19:36:45* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | |
| V-46P | 16/02/2008 | 19:18:11 | 14.13 | 13.13 | 12.6 | 12.25 | 12 | 11.81 | 13 | 15.5 | 213 |
| V-46P | 16/02/2008 | 19:18:11* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| R-46P | 16/02/2008 | 19:18:58 | 14.09 | 13.2 | 12.76 | 12.49 | 12.3 | 12.16 | 12.1 | 15.4 | 213 |
| R-46P | 16/02/2008 | 19:18:58* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | |
| I-46P | 16/02/2008 | 19:36:19 | 14.33 | 13.52 | 13.09 | 12.81 | 12.65 | 12.48 | 8.4 | 16.1 | 213 |
| I-46P | 16/02/2008 | 19:36:19* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | |
| B-V | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | |||||
| V-R | 0.04 | -0.07 | -0.16 | -0.24 | -0.3 | -0.35 | |||||
| B-R | 0.61 | 0.47 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | |||||
| C-R |