DW-UMa

Equatorial 2000: RA: 10h 33m 53s Dec: +58°46'55"

2008-04-25 SIN FILTRO  EXP 20 SEGUNDOS

1şECLIPSE

CENTRO

2şECLIPSE

MAGNITUD ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
C1: 13.286 V
C2: 13.382 V

NUM  FECHA MPC      FECHA JULIANA N  DW-UMA +/-  RSR
---- -------------- ------------- -- ------ ---- ---
0000 20080425.95855 2454582.45855 01 14.221 0.041 26
0001 20080425.95883 2454582.45883 01 14.178 0.039 27
0002 20080425.95911 2454582.45911 01 14.189 0.040 27
0003 20080425.95939 2454582.45939 01 14.195 0.040 27
0004 20080425.95965 2454582.45965 01 14.118 0.039 28
0005 20080425.95993 2454582.45993 01 14.144 0.039 27
0006 20080425.96021 2454582.46021 01 14.166 0.039 27
0007 20080425.96049 2454582.46049 01 14.181 0.040 27
0008 20080425.96076 2454582.46076 01 14.156 0.040 27
0009 20080425.96103 2454582.46103 01 14.122 0.039 27
0010 20080425.96131 2454582.46131 01 14.134 0.039 27
0011 20080425.96159 2454582.46159 01 14.220 0.040 27
0012 20080425.96186 2454582.46186 01 14.224 0.040 27
0013 20080425.96214 2454582.46214 01 14.171 0.039 27
0014 20080425.96241 2454582.46241 01 14.199 0.040 26
0015 20080425.96269 2454582.46269 01 14.195 0.041 26
0016 20080425.96296 2454582.46296 01 14.248 0.041 26
0017 20080425.96324 2454582.46324 01 14.197 0.040 27
0018 20080425.96352 2454582.46352 01 14.128 0.040 26
0019 20080425.96378 2454582.46378 01 14.221 0.043 25
0020 20080425.96406 2454582.46406 01 14.178 0.041 26
0021 20080425.96434 2454582.46434 01 14.170 0.043 25
0022 20080425.96462 2454582.46462 01 14.110 0.041 26
0023 20080425.96488 2454582.46488 01 14.160 0.041 26
0024 20080425.96516 2454582.46516 01 14.224 0.041 26
0025 20080425.96544 2454582.46544 01 14.188 0.040 27
0026 20080425.96572 2454582.46572 01 14.275 0.041 26
0027 20080425.96600 2454582.46600 01 14.210 0.040 27
0028 20080425.96627 2454582.46627 01 14.131 0.039 28
0029 20080425.96654 2454582.46654 01 14.243 0.041 26
0030 20080425.96682 2454582.46682 01 14.302 0.042 26
0031 20080425.96709 2454582.46709 01 14.243 0.041 26
0032 20080425.96737 2454582.46737 01 14.205 0.039 27
0033 20080425.96765 2454582.46765 01 14.261 0.041 26
0034 20080425.96793 2454582.46793 01 14.169 0.040 27
0035 20080425.96819 2454582.46819 01 14.193 0.041 26
0036 20080425.96847 2454582.46847 01 14.269 0.042 25
0037 20080425.96875 2454582.46875 01 14.159 0.040 26
0038 20080425.96903 2454582.46903 01 14.209 0.042 25
0039 20080425.96931 2454582.46931 01 14.245 0.043 25
0040 20080425.96958 2454582.46958 01 14.222 0.041 26
0041 20080425.96985 2454582.46985 01 14.254 0.044 24
0042 20080425.97013 2454582.47013 01 14.274 0.043 25
0043 20080425.97041 2454582.47041 01 14.282 0.043 25
0044 20080425.97068 2454582.47068 01 14.335 0.043 25
0045 20080425.97096 2454582.47096 01 14.227 0.041 26
0046 20080425.97123 2454582.47123 01 14.199 0.040 27
0047 20080425.97150 2454582.47150 01 14.255 0.041 26
0048 20080425.97178 2454582.47178 01 14.348 0.042 25
0049 20080425.97206 2454582.47206 01 14.366 0.043 25
0050 20080425.97233 2454582.47233 01 14.345 0.043 25
0051 20080425.97260 2454582.47260 01 14.287 0.041 26
0052 20080425.97288 2454582.47288 01 14.243 0.041 26
0053 20080425.97316 2454582.47316 01 14.241 0.041 26
0054 20080425.97344 2454582.47344 01 14.236 0.041 26
0055 20080425.97372 2454582.47372 01 14.208 0.041 26
0056 20080425.97398 2454582.47398 01 14.302 0.042 26
0057 20080425.97426 2454582.47426 01 14.270 0.041 26
0058 20080425.97454 2454582.47454 01 14.269 0.041 26
0059 20080425.97481 2454582.47481 01 14.214 0.040 26
0060 20080425.97509 2454582.47509 01 14.236 0.040 26
0061 20080425.97536 2454582.47536 01 14.244 0.040 26
0062 20080425.97564 2454582.47564 01 14.288 0.041 26
0063 20080425.97591 2454582.47591 01 14.287 0.041 26
0064 20080425.97619 2454582.47619 01 14.287 0.041 26
0065 20080425.97647 2454582.47647 01 14.233 0.040 27
0066 20080425.97675 2454582.47675 01 14.256 0.040 27
0067 20080425.97703 2454582.47703 01 14.214 0.040 27
0068 20080425.97729 2454582.47729 01 14.321 0.041 26
0069 20080425.97757 2454582.47757 01 14.303 0.042 25
0070 20080425.97785 2454582.47785 01 14.287 0.041 26
0071 20080425.97813 2454582.47813 01 14.259 0.040 26
0072 20080425.97840 2454582.47840 01 14.332 0.042 26
0073 20080425.97868 2454582.47868 01 14.340 0.042 26
0074 20080425.97895 2454582.47895 01 14.210 0.039 27
0075 20080425.97922 2454582.47922 01 14.193 0.040 27
0076 20080425.97950 2454582.47950 01 14.287 0.041 26
0077 20080425.97977 2454582.47977 01 14.256 0.041 26
0078 20080425.98005 2454582.48005 01 14.196 0.039 27
0079 20080425.98032 2454582.48032 01 14.233 0.040 27
0080 20080425.98060 2454582.48060 01 14.270 0.041 26
0081 20080425.98088 2454582.48088 01 14.281 0.041 26
0082 20080425.98115 2454582.48115 01 14.283 0.041 26
0083 20080425.98142 2454582.48142 01 14.379 0.043 25
0084 20080425.98170 2454582.48170 01 14.317 0.042 26
0085 20080425.98198 2454582.48198 01 14.262 0.041 26
0086 20080425.98225 2454582.48225 01 14.339 0.042 25
0087 20080425.98252 2454582.48252 01 14.343 0.042 25
0088 20080425.98280 2454582.48280 01 14.282 0.041 26
0089 20080425.98307 2454582.48307 01 14.321 0.042 25
0090 20080425.98334 2454582.48334 01 14.386 0.043 25
0091 20080425.98362 2454582.48362 01 14.375 0.043 25
0092 20080425.98390 2454582.48390 01 14.368 0.043 25
0093 20080425.98417 2454582.48417 01 14.365 0.043 25
0094 20080425.98444 2454582.48444 01 14.411 0.043 25
0095 20080425.98472 2454582.48472 01 14.388 0.043 25
0096 20080425.98500 2454582.48500 01 14.405 0.043 25
0097 20080425.98527 2454582.48527 01 14.368 0.043 25
0098 20080425.98554 2454582.48554 01 14.401 0.043 25
0099 20080425.98582 2454582.48582 01 14.424 0.043 25
0100 20080425.98610 2454582.48610 01 14.480 0.044 24
0101 20080425.98637 2454582.48637 01 14.432 0.044 24
0102 20080425.98664 2454582.48664 01 14.455 0.044 24
0103 20080425.98692 2454582.48692 01 14.504 0.045 24
0104 20080425.98719 2454582.48719 01 14.483 0.045 24
0105 20080425.98747 2454582.48747 01 14.528 0.046 23
0106 20080425.98774 2454582.48774 01 14.474 0.045 24
0107 20080425.98802 2454582.48802 01 14.466 0.044 24
0108 20080425.98829 2454582.48829 01 14.445 0.044 24
0109 20080425.98856 2454582.48856 01 14.590 0.047 23
0110 20080425.98884 2454582.48884 01 14.647 0.048 22
0111 20080425.98912 2454582.48912 01 14.545 0.046 23
0112 20080425.98939 2454582.48939 01 14.663 0.048 22
0113 20080425.98966 2454582.48966 01 14.684 0.049 22
0114 20080425.98994 2454582.48994 01 14.718 0.050 21
0115 20080425.99022 2454582.49022 01 14.826 0.052 20
0116 20080425.99049 2454582.49049 01 14.741 0.050 21
0117 20080425.99076 2454582.49076 01 14.838 0.053 20
0118 20080425.99104 2454582.49104 01 14.993 0.056 19
0119 20080425.99131 2454582.49131 01 15.155 0.060 18
0120 20080425.99159 2454582.49159 01 15.089 0.059 18
0121 20080425.99186 2454582.49186 01 14.968 0.056 19
0122 20080425.99214 2454582.49214 01 15.028 0.058 18
0123 20080425.99242 2454582.49242 01 15.175 0.062 17
0124 20080425.99269 2454582.49269 01 15.267 0.064 16
0125 20080425.99296 2454582.49296 01 15.139 0.060 18
0126 20080425.99324 2454582.49324 01 15.097 0.060 18
0127 20080425.99352 2454582.49352 01 15.304 0.066 16
0128 20080425.99378 2454582.49378 01 15.480 0.071 15
0129 20080425.99406 2454582.49406 01 15.393 0.068 16
0130 20080425.99434 2454582.49434 01 15.384 0.067 16
0131 20080425.99462 2454582.49462 01 15.384 0.068 16
0132 20080425.99490 2454582.49490 01 15.445 0.069 15
0133 20080425.99516 2454582.49516 01 15.463 0.069 15
0134 20080425.99544 2454582.49544 01 15.623 0.075 14
0135 20080425.99572 2454582.49572 01 15.503 0.070 15
0136 20080425.99600 2454582.49600 01 15.664 0.076 14
0137 20080425.99626 2454582.49626 01 15.541 0.071 15
0138 20080425.99654 2454582.49654 01 15.519 0.071 15
0139 20080425.99682 2454582.49682 01 15.527 0.073 14
0140 20080425.99708 2454582.49708 01 15.458 0.070 15
0141 20080425.99736 2454582.49736 01 15.604 0.074 14
0142 20080425.99764 2454582.49764 01 15.388 0.067 16
0143 20080425.99792 2454582.49792 01 15.436 0.069 15
0144 20080425.99819 2454582.49819 01 15.376 0.067 16
0145 20080425.99846 2454582.49846 01 15.470 0.070 15
0146 20080425.99874 2454582.49874 01 15.265 0.063 17
0147 20080425.99902 2454582.49902 01 15.027 0.057 19
0148 20080425.99929 2454582.49929 01 15.057 0.059 18
0149 20080425.99956 2454582.49956 01 15.121 0.059 18
0150 20080425.99984 2454582.49984 01 15.161 0.061 17
0151 20080426.00012 2454582.50012 01 15.183 0.061 17
0152 20080426.00039 2454582.50039 01 15.151 0.060 18
0153 20080426.00067 2454582.50067 01 15.109 0.060 18
0154 20080426.00094 2454582.50094 01 14.963 0.056 19
0155 20080426.00122 2454582.50122 01 14.988 0.056 19
0156 20080426.00149 2454582.50149 01 14.849 0.053 20
0157 20080426.00177 2454582.50177 01 14.892 0.054 20
0158 20080426.00204 2454582.50204 01 14.902 0.054 19
0159 20080426.00231 2454582.50231 01 14.886 0.054 20
0160 20080426.00259 2454582.50259 01 14.906 0.054 19
0161 20080426.00287 2454582.50287 01 14.780 0.051 21
0162 20080426.00314 2454582.50314 01 14.729 0.050 21
0163 20080426.00341 2454582.50341 01 14.643 0.048 22
0164 20080426.00369 2454582.50369 01 14.593 0.047 23
0165 20080426.00397 2454582.50397 01 14.684 0.049 22
0166 20080426.00424 2454582.50424 01 14.647 0.048 22
0167 20080426.00451 2454582.50451 01 14.623 0.048 22
0168 20080426.00479 2454582.50479 01 14.498 0.045 24
0169 20080426.00507 2454582.50507 01 14.549 0.046 23
0170 20080426.00534 2454582.50534 01 14.503 0.045 24
0171 20080426.00561 2454582.50561 01 14.526 0.046 23
0172 20080426.00589 2454582.50589 01 14.470 0.045 24
0173 20080426.00617 2454582.50617 01 14.356 0.042 25
0174 20080426.00644 2454582.50644 01 14.412 0.044 24
0175 20080426.00671 2454582.50671 01 14.389 0.043 25
0176 20080426.00699 2454582.50699 01 14.464 0.044 24
0177 20080426.00727 2454582.50727 01 14.392 0.043 25
0178 20080426.00753 2454582.50753 01 14.337 0.042 25
0179 20080426.00781 2454582.50781 01 14.335 0.042 25
0180 20080426.00809 2454582.50809 01 14.326 0.042 25
0181 20080426.00837 2454582.50837 01 14.410 0.043 25
0182 20080426.00863 2454582.50863 01 14.430 0.044 24
0183 20080426.00891 2454582.50891 01 14.334 0.042 25
0184 20080426.00919 2454582.50919 01 14.427 0.045 24
0185 20080426.00947 2454582.50947 01 14.357 0.042 25
0186 20080426.00973 2454582.50973 01 14.422 0.044 24
0187 20080426.01001 2454582.51001 01 14.380 0.043 25
0188 20080426.01029 2454582.51029 01 14.386 0.043 25
0189 20080426.01057 2454582.51057 01 14.379 0.043 25
0190 20080426.01083 2454582.51083 01 14.409 0.044 24
0191 20080426.01111 2454582.51111 01 14.370 0.042 25
0192 20080426.01139 2454582.51139 01 14.274 0.041 26
0193 20080426.01167 2454582.51167 01 14.296 0.042 26
0194 20080426.01193 2454582.51193 01 14.416 0.043 25
0195 20080426.01221 2454582.51221 01 14.275 0.041 26
0196 20080426.01249 2454582.51249 01 14.288 0.041 26
0197 20080426.01277 2454582.51277 01 14.366 0.042 25
0198 20080426.01304 2454582.51304 01 14.329 0.042 25
0199 20080426.01331 2454582.51331 01 14.297 0.041 26
0200 20080426.01359 2454582.51359 01 14.269 0.041 26
0201 20080426.01387 2454582.51387 01 14.260 0.041 26
0202 20080426.01414 2454582.51414 01 14.266 0.041 26
0203 20080426.01441 2454582.51441 01 14.321 0.042 26
0204 20080426.01469 2454582.51469 01 14.355 0.042 25
0205 20080426.01497 2454582.51497 01 14.327 0.042 26
0206 20080426.01524 2454582.51524 01 14.213 0.040 27
0207 20080426.01551 2454582.51551 01 14.263 0.041 26
0208 20080426.01579 2454582.51579 01 14.275 0.041 26
0209 20080426.01606 2454582.51606 01 14.319 0.042 25
0210 20080426.01634 2454582.51634 01 14.209 0.040 27
0211 20080426.01661 2454582.51661 01 14.225 0.041 26
0212 20080426.01689 2454582.51689 01 14.315 0.042 26
0213 20080426.01716 2454582.51716 01 14.304 0.041 26
0214 20080426.01744 2454582.51744 01 14.242 0.040 26
0215 20080426.01771 2454582.51771 01 14.175 0.040 27
0216 20080426.01799 2454582.51799 01 14.312 0.042 25
0217 20080426.01826 2454582.51826 01 14.278 0.042 26
0218 20080426.01854 2454582.51854 01 14.235 0.041 26
0219 20080426.01881 2454582.51881 01 14.300 0.041 26
0220 20080426.01909 2454582.51909 01 14.273 0.042 26
0221 20080426.01936 2454582.51936 01 14.270 0.041 26
0222 20080426.01964 2454582.51964 01 14.375 0.043 24
0223 20080426.01992 2454582.51992 01 14.376 0.043 25
0224 20080426.02019 2454582.52019 01 14.332 0.042 25
0225 20080426.02046 2454582.52046 01 14.287 0.042 26
0226 20080426.02074 2454582.52074 01 14.297 0.042 26
0227 20080426.02102 2454582.52102 01 14.361 0.043 25
0228 20080426.02128 2454582.52128 01 14.299 0.042 25
0229 20080426.02156 2454582.52156 01 14.354 0.043 25
0230 20080426.02184 2454582.52184 01 14.395 0.043 25
0231 20080426.02212 2454582.52212 01 14.380 0.044 24
0232 20080426.02240 2454582.52240 01 14.321 0.042 25
0233 20080426.02266 2454582.52266 01 14.330 0.042 25
0234 20080426.02294 2454582.52294 01 14.358 0.043 25
0235 20080426.02322 2454582.52322 01 14.330 0.042 25
0236 20080426.02350 2454582.52350 01 14.383 0.043 25
0237 20080426.02376 2454582.52376 01 14.396 0.043 25
0238 20080426.02404 2454582.52404 01 14.396 0.043 25
0239 20080426.02432 2454582.52432 01 14.353 0.043 25
0240 20080426.02459 2454582.52459 01 14.285 0.042 26
0241 20080426.02486 2454582.52486 01 14.377 0.043 25
0242 20080426.02514 2454582.52514 01 14.412 0.044 24
0243 20080426.02542 2454582.52542 01 14.400 0.043 25
0244 20080426.02569 2454582.52569 01 14.447 0.045 24
0245 20080426.02596 2454582.52596 01 14.385 0.044 24
0246 20080426.02624 2454582.52624 01 14.460 0.045 24
0247 20080426.02652 2454582.52652 01 14.489 0.045 23
0248 20080426.02679 2454582.52679 01 14.474 0.045 24
0249 20080426.02706 2454582.52706 01 14.391 0.043 25
0250 20080426.02734 2454582.52734 01 14.409 0.044 24
0251 20080426.02762 2454582.52762 01 14.393 0.043 25
0252 20080426.02789 2454582.52789 01 14.442 0.044 24
0253 20080426.02816 2454582.52816 01 14.415 0.044 24
0254 20080426.02844 2454582.52844 01 14.320 0.042 25
0255 20080426.02872 2454582.52872 01 14.428 0.044 24
0256 20080426.02899 2454582.52899 01 14.375 0.043 25
0257 20080426.02926 2454582.52926 01 14.407 0.044 24
0258 20080426.02954 2454582.52954 01 14.316 0.042 25
0259 20080426.02981 2454582.52981 01 14.405 0.044 24
0260 20080426.03009 2454582.53009 01 14.403 0.043 24
0261 20080426.03037 2454582.53037 01 14.338 0.043 25
0262 20080426.03064 2454582.53064 01 14.321 0.042 25
0263 20080426.03091 2454582.53091 01 14.356 0.043 25
0264 20080426.03119 2454582.53119 01 14.351 0.042 25
0265 20080426.03147 2454582.53147 01 14.299 0.042 26
0266 20080426.03174 2454582.53174 01 14.348 0.043 25
0267 20080426.03201 2454582.53201 01 14.278 0.042 26
0268 20080426.03229 2454582.53229 01 14.236 0.041 26
0269 20080426.03257 2454582.53257 01 14.357 0.043 25
0270 20080426.03285 2454582.53285 01 14.278 0.041 26
0271 20080426.03311 2454582.53311 01 14.248 0.041 26
0272 20080426.03339 2454582.53339 01 14.253 0.041 26
0273 20080426.03367 2454582.53367 01 14.286 0.041 26
0274 20080426.03395 2454582.53395 01 14.342 0.042 25
0275 20080426.03421 2454582.53421 01 14.277 0.041 26
0276 20080426.03449 2454582.53449 01 14.222 0.041 26
0277 20080426.03477 2454582.53477 01 14.305 0.042 25
0278 20080426.03505 2454582.53505 01 14.268 0.041 26
0279 20080426.03531 2454582.53531 01 14.257 0.041 26
0280 20080426.03559 2454582.53559 01 14.200 0.040 26
0281 20080426.03587 2454582.53587 01 14.214 0.040 27
0282 20080426.03615 2454582.53615 01 14.252 0.041 26
0283 20080426.03641 2454582.53641 01 14.165 0.040 27
0284 20080426.03669 2454582.53669 01 14.267 0.041 26
0285 20080426.03697 2454582.53697 01 14.215 0.040 26
0286 20080426.03725 2454582.53725 01 14.244 0.041 26
0287 20080426.03752 2454582.53752 01 14.324 0.042 25
0288 20080426.03779 2454582.53779 01 14.357 0.043 25
0289 20080426.03807 2454582.53807 01 14.286 0.042 26
0290 20080426.03834 2454582.53834 01 14.300 0.042 25
0291 20080426.03862 2454582.53862 01 14.329 0.042 25
0292 20080426.03889 2454582.53889 01 14.258 0.041 26
0293 20080426.03917 2454582.53917 01 14.286 0.042 26
0294 20080426.03944 2454582.53944 01 14.300 0.042 25
0295 20080426.03972 2454582.53972 01 14.322 0.042 25
0296 20080426.03999 2454582.53999 01 14.336 0.042 25
0297 20080426.04027 2454582.54027 01 14.339 0.042 25
0298 20080426.04054 2454582.54054 01 14.312 0.042 25
0299 20080426.04082 2454582.54082 01 14.324 0.043 25
0300 20080426.04109 2454582.54109 01 14.345 0.043 25
0301 20080426.04137 2454582.54137 01 14.411 0.044 24
0302 20080426.04164 2454582.54164 01 14.333 0.042 25
0303 20080426.04192 2454582.54192 01 14.281 0.042 26
0304 20080426.04219 2454582.54219 01 14.175 0.040 27
0305 20080426.04247 2454582.54247 01 14.327 0.043 25
0306 20080426.04274 2454582.54274 01 14.273 0.041 26
0307 20080426.04302 2454582.54302 01 14.363 0.043 25
0308 20080426.04330 2454582.54330 01 14.310 0.042 25
0309 20080426.04356 2454582.54356 01 14.300 0.042 25
0310 20080426.04384 2454582.54384 01 14.337 0.042 25
0311 20080426.04412 2454582.54412 01 14.320 0.042 25
0312 20080426.04440 2454582.54440 01 14.344 0.042 25
0313 20080426.04466 2454582.54466 01 14.293 0.042 26
0314 20080426.04494 2454582.54494 01 14.248 0.041 26
0315 20080426.04522 2454582.54522 01 14.283 0.041 26
0316 20080426.04550 2454582.54550 01 14.282 0.042 25
0317 20080426.04576 2454582.54576 01 14.226 0.041 26
0318 20080426.04604 2454582.54604 01 14.255 0.041 26
0319 20080426.04632 2454582.54632 01 14.282 0.042 25
0320 20080426.04660 2454582.54660 01 14.346 0.043 25
0321 20080426.04688 2454582.54688 01 14.253 0.041 26
0322 20080426.04714 2454582.54714 01 14.334 0.043 25
0323 20080426.04742 2454582.54742 01 14.340 0.043 25
0324 20080426.04770 2454582.54770 01 14.311 0.042 25
0325 20080426.04796 2454582.54796 01 14.254 0.041 26
0326 20080426.04824 2454582.54824 01 14.241 0.041 26
0327 20080426.04852 2454582.54852 01 14.325 0.042 25
0328 20080426.04880 2454582.54880 01 14.254 0.042 26
0329 20080426.04907 2454582.54907 01 14.357 0.043 25
0330 20080426.04934 2454582.54934 01 14.357 0.043 24
0331 20080426.04962 2454582.54962 01 14.273 0.042 26
0332 20080426.04990 2454582.54990 01 14.385 0.044 24
0333 20080426.05017 2454582.55017 01 14.299 0.042 25
0334 20080426.05044 2454582.55044 01 14.365 0.043 24
0335 20080426.05072 2454582.55072 01 14.409 0.044 24
0336 20080426.05100 2454582.55100 01 14.371 0.043 25
0337 20080426.05127 2454582.55127 01 14.445 0.044 24
0338 20080426.05155 2454582.55155 01 14.349 0.043 25
0339 20080426.05182 2454582.55182 01 14.430 0.045 24
0340 20080426.05209 2454582.55209 01 14.417 0.044 24
0341 20080426.05237 2454582.55237 01 14.369 0.044 24
0342 20080426.05265 2454582.55265 01 14.464 0.046 23
0343 20080426.05292 2454582.55292 01 14.409 0.045 24
0344 20080426.05319 2454582.55319 01 14.385 0.044 24
0345 20080426.05347 2454582.55347 01 14.356 0.043 25
0346 20080426.05375 2454582.55375 01 14.521 0.046 23
0347 20080426.05403 2454582.55403 01 14.482 0.046 23
0348 20080426.05429 2454582.55429 01 14.328 0.043 25
0349 20080426.05457 2454582.55457 01 14.371 0.043 25
0350 20080426.05485 2454582.55485 01 14.356 0.043 25
0351 20080426.05513 2454582.55513 01 14.351 0.043 25
0352 20080426.05539 2454582.55539 01 14.386 0.044 24
0353 20080426.05567 2454582.55567 01 14.384 0.044 24
0354 20080426.05595 2454582.55595 01 14.381 0.044 24
0355 20080426.05623 2454582.55623 01 14.322 0.043 25
0356 20080426.05649 2454582.55649 01 14.261 0.042 26
0357 20080426.05677 2454582.55677 01 14.420 0.044 24
0358 20080426.05705 2454582.55705 01 14.395 0.044 24
0359 20080426.05733 2454582.55733 01 14.484 0.046 23
0360 20080426.05759 2454582.55759 01 14.464 0.046 23
0361 20080426.05787 2454582.55787 01 14.372 0.044 24
0362 20080426.05815 2454582.55815 01 14.465 0.045 24
0363 20080426.05843 2454582.55843 01 14.371 0.043 24
0364 20080426.05869 2454582.55869 01 14.373 0.044 24
0365 20080426.05897 2454582.55897 01 14.466 0.046 23
0366 20080426.05925 2454582.55925 01 14.404 0.044 24
0367 20080426.05953 2454582.55953 01 14.400 0.044 24
0368 20080426.05979 2454582.55979 01 14.425 0.044 24
0369 20080426.06007 2454582.56007 01 14.481 0.046 23
0370 20080426.06035 2454582.56035 01 14.428 0.045 24
0371 20080426.06062 2454582.56062 01 14.416 0.044 24
0372 20080426.06090 2454582.56090 01 14.366 0.044 24
0373 20080426.06117 2454582.56117 01 14.446 0.045 24
0374 20080426.06145 2454582.56145 01 14.401 0.044 24
0375 20080426.06172 2454582.56172 01 14.390 0.044 24
0376 20080426.06200 2454582.56200 01 14.435 0.045 24
0377 20080426.06228 2454582.56228 01 14.373 0.044 24
0378 20080426.06255 2454582.56255 01 14.410 0.044 24
0379 20080426.06282 2454582.56282 01 14.389 0.044 24
0380 20080426.06310 2454582.56310 01 14.389 0.045 24
0381 20080426.06338 2454582.56338 01 14.324 0.043 25
0382 20080426.06365 2454582.56365 01 14.421 0.045 23
0383 20080426.06392 2454582.56392 01 14.542 0.047 23
0384 20080426.06420 2454582.56420 01 14.424 0.044 24
0385 20080426.06447 2454582.56447 01 14.413 0.045 24
0386 20080426.06475 2454582.56475 01 14.444 0.045 24
0387 20080426.06502 2454582.56502 01 14.441 0.046 23
0388 20080426.06530 2454582.56530 01 14.421 0.045 24
0389 20080426.06557 2454582.56557 01 14.538 0.047 23
0390 20080426.06584 2454582.56584 01 14.550 0.047 23
0391 20080426.06612 2454582.56612 01 14.469 0.046 23
0392 20080426.06640 2454582.56640 01 14.460 0.046 23
0393 20080426.06668 2454582.56668 01 14.554 0.047 22
0394 20080426.06694 2454582.56694 01 14.508 0.047 23
0395 20080426.06722 2454582.56722 01 14.516 0.047 23
0396 20080426.06750 2454582.56750 01 14.542 0.047 22
0397 20080426.06778 2454582.56778 01 14.462 0.046 23
0398 20080426.06804 2454582.56804 01 14.425 0.045 24
0399 20080426.06832 2454582.56832 01 14.414 0.045 24
0400 20080426.06860 2454582.56860 01 14.330 0.043 25
0401 20080426.06888 2454582.56888 01 14.303 0.043 25
0402 20080426.06916 2454582.56916 01 14.482 0.046 23
0403 20080426.06942 2454582.56942 01 14.435 0.045 24
0404 20080426.06970 2454582.56970 01 14.428 0.044 24
0405 20080426.06998 2454582.56998 01 14.408 0.044 24
0406 20080426.07025 2454582.57025 01 14.395 0.045 24
0407 20080426.07053 2454582.57053 01 14.316 0.043 25
0408 20080426.07080 2454582.57080 01 14.358 0.043 25
0409 20080426.07108 2454582.57108 01 14.393 0.044 24
0410 20080426.07135 2454582.57135 01 14.424 0.045 24
0411 20080426.07163 2454582.57163 01 14.295 0.042 25
0412 20080426.07190 2454582.57190 01 14.400 0.044 24
0413 20080426.07218 2454582.57218 01 14.372 0.043 24
0414 20080426.07245 2454582.57245 01 14.418 0.045 24
0415 20080426.07273 2454582.57273 01 14.332 0.043 25
0416 20080426.07301 2454582.57301 01 14.532 0.047 23
0417 20080426.07328 2454582.57328 01 14.506 0.046 23
0418 20080426.07355 2454582.57355 01 14.388 0.044 24
0419 20080426.07383 2454582.57383 01 14.358 0.044 24
0420 20080426.07411 2454582.57411 01 14.456 0.046 23
0421 20080426.07437 2454582.57437 01 14.386 0.045 24
0422 20080426.07465 2454582.57465 01 14.401 0.044 24
0423 20080426.07493 2454582.57493 01 14.353 0.044 24
0424 20080426.07520 2454582.57520 01 14.418 0.045 24
0425 20080426.07547 2454582.57547 01 14.486 0.046 23
0426 20080426.07575 2454582.57575 01 14.363 0.044 24
0427 20080426.07603 2454582.57603 01 14.443 0.045 24
0428 20080426.07630 2454582.57630 01 14.384 0.044 24
0429 20080426.07657 2454582.57657 01 14.336 0.043 25
0430 20080426.07685 2454582.57685 01 14.453 0.046 23
0431 20080426.07713 2454582.57713 01 14.405 0.045 24
0432 20080426.07741 2454582.57741 01 14.325 0.043 25
0433 20080426.07767 2454582.57767 01 14.338 0.044 24
0434 20080426.07795 2454582.57795 01 14.302 0.043 25
0435 20080426.07823 2454582.57823 01 14.363 0.044 24
0436 20080426.07851 2454582.57851 01 14.295 0.043 25
0437 20080426.07877 2454582.57877 01 14.389 0.044 24
0438 20080426.07905 2454582.57905 01 14.359 0.044 24
0439 20080426.07933 2454582.57933 01 14.385 0.045 24
0440 20080426.07961 2454582.57961 01 14.422 0.045 23
0441 20080426.07987 2454582.57987 01 14.375 0.044 24
0442 20080426.08015 2454582.58015 01 14.303 0.043 25
0443 20080426.08043 2454582.58043 01 14.204 0.042 26
0444 20080426.08071 2454582.58071 01 14.382 0.045 24
0445 20080426.08097 2454582.58097 01 14.358 0.044 24
0446 20080426.08125 2454582.58125 01 14.356 0.044 24
0447 20080426.08153 2454582.58153 01 14.423 0.045 24
0448 20080426.08181 2454582.58181 01 14.340 0.043 25
0449 20080426.08208 2454582.58208 01 14.371 0.044 24
0450 20080426.08235 2454582.58235 01 14.334 0.043 25
0451 20080426.08263 2454582.58263 01 14.323 0.043 25
0452 20080426.08291 2454582.58291 01 14.360 0.044 24
0453 20080426.08318 2454582.58318 01 14.306 0.042 25
0454 20080426.08345 2454582.58345 01 14.307 0.043 25
0455 20080426.08373 2454582.58373 01 14.241 0.042 26
0456 20080426.08400 2454582.58400 01 14.296 0.043 25
0457 20080426.08428 2454582.58428 01 14.195 0.041 26
0458 20080426.08455 2454582.58455 01 14.255 0.042 25
0459 20080426.08483 2454582.58483 01 14.443 0.045 24
0460 20080426.08510 2454582.58510 01 14.337 0.044 24
0461 20080426.08538 2454582.58538 01 14.230 0.041 26
0462 20080426.08565 2454582.58565 01 14.219 0.041 26
0463 20080426.08593 2454582.58593 01 14.225 0.042 25
0464 20080426.08620 2454582.58620 01 14.289 0.043 25
0465 20080426.08648 2454582.58648 01 14.262 0.042 25
0466 20080426.08675 2454582.58675 01 14.265 0.042 25
0467 20080426.08703 2454582.58703 01 14.232 0.041 26
0468 20080426.08730 2454582.58730 01 14.283 0.042 25
0469 20080426.08758 2454582.58758 01 14.207 0.041 26
0470 20080426.08786 2454582.58786 01 14.207 0.041 26
0471 20080426.08813 2454582.58813 01 14.249 0.042 25
0472 20080426.08840 2454582.58840 01 14.253 0.041 26
0473 20080426.08868 2454582.58868 01 14.230 0.041 26
0474 20080426.08896 2454582.58896 01 14.184 0.041 26
