COMETES 2001
                              Imatges i Fotometría



C/2001 A2 LINEAR 2001-11-09
C/2001 B2 NEAT 2003-02-02

C/2001 HT50 LINEAR-NEAT 2005-09-02
C/2001 K3 Skiff 2001-08-26
C/2001 K5 LINEAR *** 2005-01-02

217P/2001 MD7 LINEAR 20
10-01-01
C/2001 N2 LINEAR 2003-04-26

C/2001 OG108 LONEOS 2002-05-12

185P=P2001 Q2  Petriew  2001-09-24
C/2001 Q4 NEAT  2005-12-24

193P=P/2001 Q5 LINEAR-NEAT 2001-11-09

P/2001 Q6 NEAT 2001-09-24

C/2001 RX14 LINEAR 2003-06-21
370P=P/2001 T3 NEAT 2001-12-05
C/2001 T4 2005-01-09

204P=P/2001 TU80 LINEAR-NEAT 2002-03-03
C/2001 U6 LINEAR
2002-10-13
C/2001 W1 LINEAR 2002-01-07

C/2001 W2 BATTERS 2001-12-07
C/2001 X1 LINEAR  2003-04-05